روبوت من النوع المفتوح
مناسب لماكينة قولبة الحقن 160-530 طن بحمولة 3 كجم
مواصفات المنتج
| MOدل | يكتب | مجموعة IMM | سكتة دماغية | مستعرض | زاوية القابض | أقصى حمولة (تشمل المقبض) | الحد الأدنى لوقت الاستلام | نظام القيادة | ضغط الهواء العامل | استهلاك الهواء | أعظم قوة | أكبر وزن صافي | ||
| رَأسِيّ | بالعرض | بالعرض | ||||||||||||
| طن | mm | mm | mm | mm | kg | ثانية | كجم/سم | اللغة الهولندية/دورة | kg | |||||
| SPRT3S1000W | نوع تلسكوبي | 160-320 | 1030 | 920 | 600 | 1750 | 90 | 3 | 0.7 | سيرفو تيار متردد X،Y،Z | 5-7 | 2.0 | تيار متردد 220 فولت ± 10% 12 أمبير 50/60 هرتز (طور واحد) | 330 |
| SPRT3S1200W | 320-530 | 1230 | 920 | 600 | 1750 | 0.7 | 380 | |||||||
أبعاد
| نموذج | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| SPRT3S1000W | 1420 | 367 | 2485 | 255 | 1030 | / | 1839 | 1270 | / | / | 920 | / | / | 320 | 1983 |
| SPRT3S1200W | 1520 | 367 | 2485 | 255 | 1230 | 1839 | 1270 | 920 | 320 | 1983 |
مناسب لماكينة قولبة الحقن 250-700 طن بحمولة 6 كجم
مواصفات المنتج
| نموذج | يكتب | مجموعة IMM | سكتة دماغية | زاوية القابض | أقصى حمولة (تشمل المقبض) | الحد الأدنى لوقت الاستلام | نظام القيادة | ضغط الهواء العامل | استهلاك الهواء | أعظم قوة | أكبر وزن صافي | |||
| رَأسِيّ | بالعرض | بالعرض | مستعرض | |||||||||||
| طن | mm | mm | mm | mm | kg | ثانية | كجم/سم | اللغة الهولندية/دورة | kg | |||||
| SPRT3S1100W | نوع تلسكوبي | 250-470 | 1150 | 1320 | 1035 | 1950 | 90 | 6 | 1.6 | سيرفو تيار متردد X،Y،Z | 5-7 | 1.2 | تيار متردد 220 فولت ± 10% 12 أمبير 50/60 هرتز (طور واحد) | 450 |
| SPRT3S1300W | 380-700 | 1390 | 1320 | 1035 | 1950 | 1.7 | 500 | |||||||
أبعاد
| نموذج | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| SPRT3S1100W | 1525 | 367 | 2545 | 170 | 1150 | / | 1950 | 1700 | / | / | 1320 | / | / | 285 | 1900 |
| SPRT3S1300W | 1645 | 367 | 2545 | 170 | 1390 | / | 1950 | 1700 | / | / | 1320 | / | 285 | 1900 |
مناسب لماكينة قولبة الحقن 530-1800 طن بحمولة 25 كجم
مواصفات المنتج
| نموذج | يكتب | مجموعة IMM | سكتة دماغية | زاوية القابض | أقصى حمولة (تشمل المقبض) | الحد الأدنى لوقت الاستلام | نظام القيادة | ضغط الهواء العامل | استهلاك الهواء | أعظم قوة | أكبر وزن صافي | |||
| رَأسِيّ | بالعرض | بالعرض | مستعرض | |||||||||||
| طن | mm | mm | mm | mm | kg | ثانية | كجم/سم | اللغة الهولندية/دورة | kg | |||||
| SPRT3S1600W | نوع تلسكوبي | 530-900 | 1600 | 1550 | 1200 | 2300 | 90 | 25 | 1600 | سيرفو تيار متردد X،Y،Z | 5-7 | 1.2 | تيار متردد 380 فولت ± 10% 12 أمبير 50/60 هرتز (ثلاثي الطور) | 1500 |
| SPRT3S1800W | 700-1250 | 1830 | 1615 | 1195 | 2650 | 1830 | ||||||||
| SPRT3S2000W | 800-1600 | عام 2000 | 1650 | 1160 | 3500 | عام 2000 | ||||||||
| SPRT3S2200W | 1000-1800 | 2200 | 1850 | 1360 | 3500 | 2200 | ||||||||
أبعاد
| نموذج | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| SPRT3S1600W | 2085 | 535 | 3060 | 225 | 1625 | / | 2300 | / | / | / | 1550 | / | / | 350 | 2210 |
| SPRT3S1800W | 2330 | 530 | 3420 | 225 | 1830 | / | 2650 | / | / | / | 1615 | / | 420 | 2560 | |
| SPRT3S2000W | 2430 | 535 | 4260 | 330 | عام 2000 | / | 3500 | / | / | / | 1650 | / | 490 | 3410 | |
| SPRT3S2200W | 2550 | 627 | 4260 | 330 | 2200 | / | 3500 | / | / | / | 1850 | / | 490 | 3410 |
مناسب لماكينة قولبة الحقن 1000-4500 طن بحمولة 50-100 كجم
مواصفات المنتج
| نموذج | يكتب | مجموعة IMM | سكتة دماغية | زاوية القابض | أقصى حمولة (تشمل المقبض) | الحد الأدنى لوقت الاستلام | نظام القيادة | ضغط الهواء العامل | استهلاك الهواء | أعظم قوة | أكبر وزن صافي | |||
| رَأسِيّ | بالعرض | بالعرض | مستعرض | |||||||||||
| طن | mm | mm | mm | mm | kg | ثانية | كجم/سم | اللغة الهولندية/دورة | kg | |||||
| SPRT3S2200W | نوع تلسكوبي | 1000-1800 | 2200 | / | 1200-1400 | 3000-4000 | 90 | 50/100 | 4.5 | سيرفو تيار متردد X،Y،Z | 5-7 | 8 | تيار متردد 380 فولت ± 10% 12 أمبير 50/60 هرتز (ثلاثي الطور) | / |
| SPRT3S2600W | 1800-2300 | 2600 | / | 1600-2000 | 3000-4000 | 4.8 | ||||||||
| SPRT3S3200W | 2000-2700 | 3200 | / | 1600-2000 | 4500-5500 | 5 | ||||||||
| SPRT3S4200W | 3000-4500 | 4200 |
| 1800-2200 | 5000-6000 | 5.5 | ||||||||
أبعاد
| نموذج | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| SPRT3S2200W | 2890 | 750 | / | 340 | 2300 | / | / | / | / | / | / | / | / | 480 | / |
| SPRT3S2600W | 3070 | 750 | / | 340 | 2650 | / | / | / | / | / | / | / | 480 | / | |
| SPRT3S3200W | 3370 | 750 | / | 300 | 3250 | / | / | / | / | / | / | / | 565 | / |







