ઓપન ટાઇપ રોબોટ
160-530T ઇન્જેક્શન મોલ્ડિંગ મશીન લોડ 3KG માટે યોગ્ય
ઉત્પાદન સ્પષ્ટીકરણો
| MODEL | પ્રકાર | IMMRange | સ્ટ્રોક | ટ્રાન્સવર્સ | ગ્રિપર એંગલ | મહત્તમ ભાર (ગ્રિપર સહિત) | ન્યૂનતમ ટેકઆઉટ સમય | ડ્રાઇવ સિસ્ટમ | કાર્યકારી હવાનું દબાણ | હવાનો વપરાશ | સૌથી મોટી શક્તિ | સૌથી મોટું ચોખ્ખું વજન | ||
| વર્ટિકલ | ક્રોસવાઇઝ | ક્રોસવાઇઝ | ||||||||||||
| ટન | mm | mm | mm | mm | kg | સેકન્ડ | કિલોગ્રામ/સેમી | NL/ચક્ર | kg | |||||
| SPRT3S1000W | ટેલિસ્કોપિક પ્રકાર | ૧૬૦-૩૨૦ | ૧૦૩૦ | ૯૨૦ | ૬૦૦ | ૧૭૫૦ | 90 | 3 | ૦.૭ | X,Y,Z એસી સર્વો | ૫-૭ | ૨.૦ | AC220V± 10% 12A 50/60Hz (સિંગલ ફેઝ) | ૩૩૦ |
| SPRT3S1200W | ૩૨૦-૫૩૦ | ૧૨૩૦ | ૯૨૦ | ૬૦૦ | ૧૭૫૦ | ૦.૭ | ૩૮૦ | |||||||
પરિમાણો
| મોડેલ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| SPRT3S1000W | ૧૪૨૦ | ૩૬૭ | ૨૪૮૫ | ૨૫૫ | ૧૦૩૦ | / | ૧૮૩૯ | ૧૨૭૦ | / | / | ૯૨૦ | / | / | ૩૨૦ | ૧૯૮૩ |
| SPRT3S1200W | ૧૫૨૦ | ૩૬૭ | ૨૪૮૫ | ૨૫૫ | ૧૨૩૦ | ૧૮૩૯ | ૧૨૭૦ | ૯૨૦ | ૩૨૦ | ૧૯૮૩ |
250-700T ઇન્જેક્શન મોલ્ડિંગ મશીન લોડ 6KG માટે યોગ્ય
ઉત્પાદન સ્પષ્ટીકરણો
| મોડેલ | પ્રકાર | IMMRange | સ્ટ્રોક | ગ્રિપર એંગલ | મહત્તમ ભાર (ગ્રિપર સહિત) | ન્યૂનતમ ટેકઆઉટ સમય | ડ્રાઇવ સિસ્ટમ | કાર્યકારી હવાનું દબાણ | હવાનો વપરાશ | સૌથી મોટી શક્તિ | સૌથી મોટું ચોખ્ખું વજન | |||
| વર્ટિકલ | ક્રોસવાઇઝ | ક્રોસવાઇઝ | ટ્રાન્સવર્સ | |||||||||||
| ટન | mm | mm | mm | mm | kg | સેકન્ડ | કિલોગ્રામ/સેમી | NL/ચક્ર | kg | |||||
| SPRT3S1100W | ટેલિસ્કોપિક પ્રકાર | ૨૫૦-૪૭૦ | ૧૧૫૦ | ૧૩૨૦ | ૧૦૩૫ | ૧૯૫૦ | 90 | 6 | ૧.૬ | X,Y,Z એસી સર્વો | ૫-૭ | ૧.૨ | AC220V± 10% 12A 50/60Hz (સિંગલ ફેઝ) | ૪૫૦ |
| SPRT3S1300W | ૩૮૦-૭૦૦ | ૧૩૯૦ | ૧૩૨૦ | ૧૦૩૫ | ૧૯૫૦ | ૧.૭ | ૫૦૦ | |||||||
પરિમાણો
| મોડેલ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| SPRT3S1100W | ૧૫૨૫ | ૩૬૭ | ૨૫૪૫ | ૧૭૦ | ૧૧૫૦ | / | ૧૯૫૦ | ૧૭૦૦ | / | / | ૧૩૨૦ | / | / | ૨૮૫ | ૧૯૦૦ |
| SPRT3S1300W | ૧૬૪૫ | ૩૬૭ | ૨૫૪૫ | ૧૭૦ | ૧૩૯૦ | / | ૧૯૫૦ | ૧૭૦૦ | / | / | ૧૩૨૦ | / | ૨૮૫ | ૧૯૦૦ |
530-1800T ઇન્જેક્શન મોલ્ડિંગ મશીન લોડ 25KG માટે યોગ્ય
ઉત્પાદન સ્પષ્ટીકરણો
| મોડેલ | પ્રકાર | IMMRange | સ્ટ્રોક | ગ્રિપર એંગલ | મહત્તમ ભાર (ગ્રિપર સહિત) | ન્યૂનતમ ટેકઆઉટ સમય | ડ્રાઇવ સિસ્ટમ | કાર્યકારી હવાનું દબાણ | હવાનો વપરાશ | સૌથી મોટી શક્તિ | સૌથી મોટું ચોખ્ખું વજન | |||
| વર્ટિકલ | ક્રોસવાઇઝ | ક્રોસવાઇઝ | ટ્રાન્સવર્સ | |||||||||||
| ટન | mm | mm | mm | mm | kg | સેકન્ડ | કિલોગ્રામ/સેમી | NL/ચક્ર | kg | |||||
| SPRT3S1600W | ટેલિસ્કોપિક પ્રકાર | ૫૩૦-૯૦૦ | ૧૬૦૦ | ૧૫૫૦ | ૧૨૦૦ | ૨૩૦૦ | 90 | 25 | ૧૬૦૦ | X,Y,Z એસી સર્વો | ૫-૭ | ૧.૨ | AC380V± 10% 12A 50/60Hz (ત્રણ તબક્કા) | ૧૫૦૦ |
| SPRT3S1800W | ૭૦૦-૧૨૫૦ | ૧૮૩૦ | ૧૬૧૫ | ૧૧૯૫ | ૨૬૫૦ | ૧૮૩૦ | ||||||||
| SPRT3S2000W | ૮૦૦-૧૬૦૦ | ૨૦૦૦ | ૧૬૫૦ | ૧૧૬૦ | ૩૫૦૦ | ૨૦૦૦ | ||||||||
| SPRT3S2200W | ૧૦૦૦-૧૮૦૦ | ૨૨૦૦ | ૧૮૫૦ | ૧૩૬૦ | ૩૫૦૦ | ૨૨૦૦ | ||||||||
પરિમાણો
| મોડેલ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| SPRT3S1600W | ૨૦૮૫ | ૫૩૫ | 3060 | ૨૨૫ | ૧૬૨૫ | / | ૨૩૦૦ | / | / | / | ૧૫૫૦ | / | / | ૩૫૦ | ૨૨૧૦ |
| SPRT3S1800W | ૨૩૩૦ | ૫૩૦ | ૩૪૨૦ | ૨૨૫ | ૧૮૩૦ | / | ૨૬૫૦ | / | / | / | ૧૬૧૫ | / | ૪૨૦ | ૨૫૬૦ | |
| SPRT3S2000W | ૨૪૩૦ | ૫૩૫ | ૪૨૬૦ | ૩૩૦ | ૨૦૦૦ | / | ૩૫૦૦ | / | / | / | ૧૬૫૦ | / | ૪૯૦ | ૩૪૧૦ | |
| SPRT3S2200W | ૨૫૫૦ | ૬૨૭ | ૪૨૬૦ | ૩૩૦ | ૨૨૦૦ | / | ૩૫૦૦ | / | / | / | ૧૮૫૦ | / | ૪૯૦ | ૩૪૧૦ |
૧૦૦૦-૪૫૦૦ ટન ઇન્જેક્શન મોલ્ડિંગ મશીન લોડ ૫૦-૧૦૦ કિલોગ્રામ માટે યોગ્ય
ઉત્પાદન સ્પષ્ટીકરણો
| મોડેલ | પ્રકાર | IMMRange | સ્ટ્રોક | ગ્રિપર એંગલ | મહત્તમ ભાર (ગ્રિપર સહિત) | ન્યૂનતમ ટેકઆઉટ સમય | ડ્રાઇવ સિસ્ટમ | કાર્યકારી હવાનું દબાણ | હવાનો વપરાશ | સૌથી મોટી શક્તિ | સૌથી મોટું ચોખ્ખું વજન | |||
| વર્ટિકલ | ક્રોસવાઇઝ | ક્રોસવાઇઝ | ટ્રાન્સવર્સ | |||||||||||
| ટન | mm | mm | mm | mm | kg | સેકન્ડ | કિલોગ્રામ/સેમી | NL/ચક્ર | kg | |||||
| SPRT3S2200W | ટેલિસ્કોપિક પ્રકાર | ૧૦૦૦-૧૮૦૦ | ૨૨૦૦ | / | ૧૨૦૦-૧૪૦૦ | ૩૦૦૦-૪૦૦૦ | 90 | ૫૦/૧૦૦ | ૪.૫ | X,Y,Z એસી સર્વો | ૫-૭ | 8 | AC380V± 10% 12A 50/60Hz (ત્રણ તબક્કા) | / |
| SPRT3S2600W | ૧૮૦૦-૨૩૦૦ | ૨૬૦૦ | / | ૧૬૦૦-૨૦૦૦ | ૩૦૦૦-૪૦૦૦ | ૪.૮ | ||||||||
| SPRT3S3200W | ૨૦૦૦-૨૭૦૦ | ૩૨૦૦ | / | ૧૬૦૦-૨૦૦૦ | ૪૫૦૦-૫૫૦૦ | 5 | ||||||||
| SPRT3S4200W | ૩૦૦૦-૪૫૦૦ | ૪૨૦૦ |
| ૧૮૦૦-૨૨૦૦ | ૫૦૦૦-૬૦૦૦ | ૫.૫ | ||||||||
પરિમાણો
| મોડેલ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| SPRT3S2200W | ૨૮૯૦ | ૭૫૦ | / | ૩૪૦ | ૨૩૦૦ | / | / | / | / | / | / | / | / | ૪૮૦ | / |
| SPRT3S2600W | ૩૦૭૦ | ૭૫૦ | / | ૩૪૦ | ૨૬૫૦ | / | / | / | / | / | / | / | ૪૮૦ | / | |
| SPRT3S3200W | ૩૩૭૦ | ૭૫૦ | / | ૩૦૦ | ૩૨૫૦ | / | / | / | / | / | / | / | ૫૬૫ | / |







