AUTOMATON TYPI APERTI
APTUM MACHINAE INJECTIONIS 160-530T, PONUS 3KG
Specificationes producti
| MODELE | TYPUS | IMMRange | Ictus | Transversum | Angulus prehensoris | Onus maximum (prehensorem includit) | Tempus minimum extrahendi | Systema impulsionis | Pressio aeris operantis | Consumptio Aeris | Maxima potestas | Pondus netum maximum | ||
| Verticalis | Transversum | Transversum | ||||||||||||
| tonna | mm | mm | mm | mm | kg | sec | kgf/cm | NL/cyclus | kg | |||||
| SPRT3S1000W | Typus telescopicus | CLX-CCCXX | 1030 | 920 | DC | MDCCCL | 90 | 3 | 0.7 | Servomotores AC X, Y, Z | 5-7 | 2.0 | AC 220V ± 10% 12A 50/60Hz (monophasis) | 330 |
| SPRT3S1200W | CCCXX-DXXX | 1230 | 920 | DC | MDCCCL | 0.7 | 380 | |||||||
Dimensiones
| MODELLUM | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| SPRT3S1000W | 1420 | 367 | 2485 | 255 | 1030 | / | MDCCCXXXIX | 1270 | / | / | 920 | / | / | CCCXX | MCMLXXXIII |
| SPRT3S1200W | MDXX | 367 | 2485 | 255 | 1230 | MDCCCXXXIX | 1270 | 920 | CCCXX | MCMLXXXIII |
APTUM MACHINAE INJECTIONIS 250-700T, ONUS 6KG
Specificationes producti
| MODELLUM | TYPUS | IMMRange | Ictus | Angulus prehensoris | Onus maximum (prehensorem includit) | Tempus minimum extrahendi | Systema impulsionis | Pressio aeris operantis | Consumptio Aeris | Maxima potestas | Pondus netum maximum | |||
| Verticalis | Transversum | Transversum | Transversum | |||||||||||
| tonna | mm | mm | mm | mm | kg | sec | kgf/cm | NL/cyclus | kg | |||||
| SPRT3S1100W | Typus telescopicus | 250-470 | 1150 | 1320 | 1035 | MCML | 90 | 6 | 1.6 | Servomotores AC X, Y, Z | 5-7 | 1.2 | AC 220V ± 10% 12A 50/60Hz (monophasis) | 450 |
| SPRT3S1300W | CCCCLXXX-DCC | 1390 | 1320 | 1035 | MCML | 1.7 | quingenti | |||||||
Dimensiones
| MODELLUM | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| SPRT3S1100W | MDXXV | 367 | 2545 | CLXX | 1150 | / | MCML | MDCC | / | / | 1320 | / | / | 285 | 1900 |
| SPRT3S1300W | 1645 | 367 | 2545 | CLXX | 1390 | / | MCML | MDCC | / | / | 1320 | / | 285 | 1900 |
APTUM MACHINAE INJECTIONIS 530-1800T, ONERE 25KG
Specificationes producti
| MODELLUM | TYPUS | IMMRange | Ictus | Angulus prehensoris | Onus maximum (prehensorem includit) | Tempus minimum extrahendi | Systema impulsionis | Pressio aeris operantis | Consumptio Aeris | Maxima potestas | Pondus netum maximum | |||
| Verticalis | Transversum | Transversum | Transversum | |||||||||||
| tonna | mm | mm | mm | mm | kg | sec | kgf/cm | NL/cyclus | kg | |||||
| SPRT3S1600W | Typus telescopicus | 530-900 | 1600 | MDCL | 1200 | 2300 | 90 | 25 | 1600 | Servomotores AC X, Y, Z | 5-7 | 1.2 | AC 380V± 10% 12A 50/60Hz (Triphasicum) | 1500 |
| SPRT3S1800W | 700-1250 | MDCCCXXX | 1615 | 1195 | 2650 | MDCCCXXX | ||||||||
| SPRT3S2000W | 800-1600 | MM | 1650 | 1160 | 3500 | MM | ||||||||
| SPRT3S2200W | 1000-1800 | MMCC | MDCCCL | 1360 | 3500 | MMCC | ||||||||
Dimensiones
| MODELLUM | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| SPRT3S1600W | 2085 | 535 | 3060 | 225 | 1625 | / | 2300 | / | / | / | MDCL | / | / | 350 | 2210 |
| SPRT3S1800W | 2330 | 530 | 3420 | 225 | MDCCCXXX | / | 2650 | / | / | / | 1615 | / | 420 | 2560 | |
| SPRT3S2000W | 2430 | 535 | 4260 | 330 | MM | / | 3500 | / | / | / | 1650 | / | 490 | 3410 | |
| SPRT3S2200W | 2550 | DCXXVII | 4260 | 330 | MMCC | / | 3500 | / | / | / | MDCCCL | / | 490 | 3410 |
APTUM MACHINAE INJECTIONIS 1000-4500T, ONERE 50-100KG
Specificationes producti
| MODELLUM | TYPUS | IMMRange | Ictus | Angulus prehensoris | Onus maximum (prehensorem includit) | Tempus minimum extrahendi | Systema impulsionis | Pressio aeris operantis | Consumptio Aeris | Maxima potestas | Pondus netum maximum | |||
| Verticalis | Transversum | Transversum | Transversum | |||||||||||
| tonna | mm | mm | mm | mm | kg | sec | kgf/cm | NL/cyclus | kg | |||||
| SPRT3S2200W | Typus telescopicus | 1000-1800 | MMCC | / | 1200-1400 | 3000-4000 | 90 | 50/100 | 4.5 | Servomotores AC X, Y, Z | 5-7 | 8 | AC 380V± 10% 12A 50/60Hz (Triphasicum) | / |
| SPRT3S2600W | MDCCC-MMCCC | 2600 | / | 1600-2000 | 3000-4000 | 4.8 | ||||||||
| SPRT3S3200W | 2000-2700 | 3200 | / | 1600-2000 | 4500-5500 | 5 | ||||||||
| SPRT3S4200W | 3000-4500 | 4200 |
| MDCCC-MMCC | 5000-6000 | 5.5 | ||||||||
Dimensiones
| MODELLUM | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| SPRT3S2200W | 2890 | DCCCL | / | 340 | 2300 | / | / | / | / | / | / | / | / | 480 | / |
| SPRT3S2600W | 3070 | DCCCL | / | 340 | 2650 | / | / | / | / | / | / | / | 480 | / | |
| SPRT3S3200W | 3370 | DCCCL | / | trecenti | 3250 | / | / | / | / | / | / | / | 565 | / |







