ROBOT ODPRTEGA TIPA
PRIMERNO ZA BRIZGALNE STROJE 160–530T, NOSILNOST 3 KG
Specifikacije izdelka
| MODEL | VRSTA | Območje IMMRange | Možganska kap | Prečno | Kot prijemala | Največja obremenitev (vključno s prijemalom) | Minimalni čas za prevzem | Pogonski sistem | Delovni zračni tlak | Poraba zraka | Največja moč | Največja neto teža | ||
| Navpično | Prečno | Prečno | ||||||||||||
| tona | mm | mm | mm | mm | kg | sekunda | kgf/cm | NL/cikel | kg | |||||
| SPRT3S1000W | Teleskopski tip | 160–320 | 1030 | 920 | 600 | 1750 | 90 | 3 | 0,7 | X, Y, Z AC servo | 5–7 | 2.0 | AC220V± 10% 12A 50/60Hz (enofazni) | 330 |
| SPRT3S1200W | 320–530 | 1230 | 920 | 600 | 1750 | 0,7 | 380 | |||||||
Dimenzije
| MODEL | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| SPRT3S1000W | 1420 | 367 | 2485 | 255 | 1030 | / | 1839 | 1270 | / | / | 920 | / | / | 320 | 1983 |
| SPRT3S1200W | 1520 | 367 | 2485 | 255 | 1230 | 1839 | 1270 | 920 | 320 | 1983 |
PRIMERNO ZA BRIZGALNE STROJE 250–700 T, NOSILNOST 6 KG
Specifikacije izdelka
| MODEL | VRSTA | Območje IMMRange | Možganska kap | Kot prijemala | Največja obremenitev (vključno s prijemalom) | Minimalni čas za prevzem | Pogonski sistem | Delovni zračni tlak | Poraba zraka | Največja moč | Največja neto teža | |||
| Navpično | Prečno | Prečno | Prečno | |||||||||||
| tona | mm | mm | mm | mm | kg | sekunda | kgf/cm | NL/cikel | kg | |||||
| SPRT3S1100W | Teleskopski tip | 250–470 | 1150 | 1320 | 1035 | 1950 | 90 | 6 | 1,6 | X, Y, Z AC servo | 5–7 | 1.2 | AC220V± 10% 12A 50/60Hz (enofazni) | 450 |
| SPRT3S1300W | 380–700 | 1390 | 1320 | 1035 | 1950 | 1,7 | 500 | |||||||
Dimenzije
| MODEL | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| SPRT3S1100W | 1525 | 367 | 2545 | 170 | 1150 | / | 1950 | 1700 | / | / | 1320 | / | / | 285 | 1900 |
| SPRT3S1300W | 1645 | 367 | 2545 | 170 | 1390 | / | 1950 | 1700 | / | / | 1320 | / | 285 | 1900 |
PRIMERNO ZA BRIZGALNE STROJKE 530–1800T, NOSILNOST 25 KG
Specifikacije izdelka
| MODEL | VRSTA | Območje IMMRange | Možganska kap | Kot prijemala | Največja obremenitev (vključno s prijemalom) | Minimalni čas za prevzem | Pogonski sistem | Delovni zračni tlak | Poraba zraka | Največja moč | Največja neto teža | |||
| Navpično | Prečno | Prečno | Prečno | |||||||||||
| tona | mm | mm | mm | mm | kg | sekunda | kgf/cm | NL/cikel | kg | |||||
| SPRT3S1600W | Teleskopski tip | 530–900 | 1600 | 1550 | 1200 | 2300 | 90 | 25 | 1600 | X, Y, Z AC servo | 5–7 | 1.2 | AC380V± 10% 12A 50/60Hz (trifazni) | 1500 |
| SPRT3S1800W | 700–1250 | 1830 | 1615 | 1195 | 2650 | 1830 | ||||||||
| SPRT3S2000W | 800–1600 | 2000 | 1650 | 1160 | 3500 | 2000 | ||||||||
| SPRT3S2200W | 1000–1800 | 2200 | 1850 | 1360 | 3500 | 2200 | ||||||||
Dimenzije
| MODEL | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| SPRT3S1600W | 2085 | 535 | 3060 | 225 | 1625 | / | 2300 | / | / | / | 1550 | / | / | 350 | 2210 |
| SPRT3S1800W | 2330 | 530 | 3420 | 225 | 1830 | / | 2650 | / | / | / | 1615 | / | 420 | 2560 | |
| SPRT3S2000W | 2430 | 535 | 4260 | 330 | 2000 | / | 3500 | / | / | / | 1650 | / | 490 | 3410 | |
| SPRT3S2200W | 2550 | 627 | 4260 | 330 | 2200 | / | 3500 | / | / | / | 1850 | / | 490 | 3410 |
PRIMERNO ZA BRIZGALNE STROJKE Z NOSILNOSTJO 50–100 KG, 1000–4500 T
Specifikacije izdelka
| MODEL | VRSTA | Območje IMMRange | Možganska kap | Kot prijemala | Največja obremenitev (vključno s prijemalom) | Minimalni čas za prevzem | Pogonski sistem | Delovni zračni tlak | Poraba zraka | Največja moč | Največja neto teža | |||
| Navpično | Prečno | Prečno | Prečno | |||||||||||
| tona | mm | mm | mm | mm | kg | sekunda | kgf/cm | NL/cikel | kg | |||||
| SPRT3S2200W | Teleskopski tip | 1000–1800 | 2200 | / | 1200–1400 | 3000–4000 | 90 | 50/100 | 4,5 | X, Y, Z AC servo | 5–7 | 8 | AC380V± 10% 12A 50/60Hz (trifazni) | / |
| SPRT3S2600W | 1800–2300 | 2600 | / | 1600–2000 | 3000–4000 | 4,8 | ||||||||
| SPRT3S3200W | 2000–2700 | 3200 | / | 1600–2000 | 4500–5500 | 5 | ||||||||
| SPRT3S4200W | 3000–4500 | 4200 |
| 1800–2200 | 5000–6000 | 5,5 | ||||||||
Dimenzije
| MODEL | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| SPRT3S2200W | 2890 | 750 | / | 340 | 2300 | / | / | / | / | / | / | / | / | 480 | / |
| SPRT3S2600W | 3070 | 750 | / | 340 | 2650 | / | / | / | / | / | / | / | 480 | / | |
| SPRT3S3200W | 3370 | 750 | / | 300 | 3250 | / | / | / | / | / | / | / | 565 | / |







