စက်ရုပ်ကိုဖွင့်ပါ။
160-530T ထိုးသွင်းပုံသွင်းစက် Load 3KG အတွက် သင့်လျော်သည်
ထုတ်ကုန်သတ်မှတ်ချက်များ
| MODEL | အမျိုးအစား | IMMRange | လေဖြတ်ခြင်း။ | ပြောင်းပြန် | Gripper ထောင့် | Max load (gripper ပါ၀င်သည်) | အနည်းဆုံးထုတ်ချိန် | မောင်းစနစ် | အလုပ်လုပ်သောလေဖိအား | လေစားသုံးမှု | အကြီးမားဆုံး စွမ်းအား | အကြီးဆုံးအသားတင်အလေးချိန် | ||
| ဒေါင်လိုက် | ကြက်ခြေခတ် | ကြက်ခြေခတ် | ||||||||||||
| တန် | mm | mm | mm | mm | kg | စက္ကန့် | kgf/cm | NL/စက်ဝန်း | kg | |||||
| SPRT3S1000W | တယ်လီစကုပ်အမျိုးအစား | ၁၆၀-၃၂၀ | ၁၀၃၀ | ၉၂၀ | ၆၀၀ | ၁၇၅၀ | 90 | 3 | ၀.၇ | X၊Y၊Z AC Servo | ၅-၇ | 2.0 | AC220V± 10% 12A 50/60Hz (အဆင့်တစ်ခုတည်း) | ၃၃၀ |
| SPRT3S1200W | ၃၂၀-၅၃၀ | ၁၂၃၀ | ၉၂၀ | ၆၀၀ | ၁၇၅၀ | ၀.၇ | ၃၈၀ | |||||||
အတိုင်းအတာများ
| မော်ဒယ် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| SPRT3S1000W | ၁၄၂၀ | ၃၆၇ | ၂၄၈၅ | ၂၅၅ | ၁၀၃၀ | / | ၁၈၃၉ | ၁၂၇၀ | / | / | ၉၂၀ | / | / | ၃၂၀ | ၁၉၈၃ |
| SPRT3S1200W | ၁၅၂၀ | ၃၆၇ | ၂၄၈၅ | ၂၅၅ | ၁၂၃၀ | ၁၈၃၉ | ၁၂၇၀ | ၉၂၀ | ၃၂၀ | ၁၉၈၃ |
250-700T ထိုးသွင်းပုံသွင်းစက် Load 6KG အတွက် သင့်လျော်သည်
ထုတ်ကုန်သတ်မှတ်ချက်များ
| မော်ဒယ် | အမျိုးအစား | IMMRange | လေဖြတ်ခြင်း။ | Gripper ထောင့် | Max load (gripper ပါ၀င်သည်) | အနည်းဆုံးထုတ်ချိန် | မောင်းစနစ် | အလုပ်လုပ်သောလေဖိအား | လေစားသုံးမှု | အကြီးမားဆုံး စွမ်းအား | အကြီးဆုံးအသားတင်အလေးချိန် | |||
| ဒေါင်လိုက် | ကြက်ခြေခတ် | ကြက်ခြေခတ် | ပြောင်းပြန် | |||||||||||
| တန် | mm | mm | mm | mm | kg | စက္ကန့် | kgf/cm | NL/စက်ဝန်း | kg | |||||
| SPRT3S1100W | တယ်လီစကုပ်အမျိုးအစား | ၂၅၀-၄၇၀ | ၁၁၅၀ | ၁၃၂၀ | ၁၀၃၅ | ၁၉၅၀ | 90 | 6 | ၁.၆ | X၊Y၊Z AC Servo | ၅-၇ | ၁.၂ | AC220V± 10% 12A 50/60Hz (အဆင့်တစ်ခုတည်း) | ၄၅၀ |
| SPRT3S1300W | ၃၈၀-၇၀၀ | ၁၃၉၀ | ၁၃၂၀ | ၁၀၃၅ | ၁၉၅၀ | ၁.၇ | ၅၀၀ | |||||||
အတိုင်းအတာများ
| မော်ဒယ် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| SPRT3S1100W | ၁၅၂၅ | ၃၆၇ | ၂၅၄၅ | ၁၇၀ | ၁၁၅၀ | / | ၁၉၅၀ | ၁၇၀၀ | / | / | ၁၃၂၀ | / | / | ၂၈၅ | ၁၉၀၀ |
| SPRT3S1300W | ၁၆၄၅ | ၃၆၇ | ၂၅၄၅ | ၁၇၀ | ၁၃၉၀ | / | ၁၉၅၀ | ၁၇၀၀ | / | / | ၁၃၂၀ | / | ၂၈၅ | ၁၉၀၀ |
530-1800T ထိုးသွင်းပုံသွင်းစက် Load 25KG အတွက် သင့်လျော်သည်
ထုတ်ကုန်သတ်မှတ်ချက်များ
| မော်ဒယ် | အမျိုးအစား | IMMRange | လေဖြတ်ခြင်း။ | Gripper ထောင့် | Max load (gripper ပါ၀င်သည်) | အနည်းဆုံးထုတ်ချိန် | မောင်းစနစ် | အလုပ်လုပ်သောလေဖိအား | လေစားသုံးမှု | အကြီးမားဆုံး စွမ်းအား | အကြီးဆုံးအသားတင်အလေးချိန် | |||
| ဒေါင်လိုက် | ကြက်ခြေခတ် | ကြက်ခြေခတ် | ပြောင်းပြန် | |||||||||||
| တန် | mm | mm | mm | mm | kg | စက္ကန့် | kgf/cm | NL/စက်ဝန်း | kg | |||||
| SPRT3S1600W | တယ်လီစကုပ်အမျိုးအစား | ၅၃၀-၉၀၀ | ၁၆၀၀ | ၁၅၅၀ | ၁၂၀၀ | ၂၃၀၀ | 90 | 25 | ၁၆၀၀ | X၊Y၊Z AC Servo | ၅-၇ | ၁.၂ | AC380V± 10% 12A 50/60Hz (အဆင့်သုံးဆင့်) | ၁၅၀၀ |
| SPRT3S1800W | ၇၀၀-၁၂၅၀ | ၁၈၃၀ | ၁၆၁၅ | ၁၁၉၅ | ၂၆၅၀ | ၁၈၃၀ | ||||||||
| SPRT3S2000W | ၈၀၀-၁၆၀၀ | ၂၀၀၀ | ၁၆၅၀ | ၁၁၆၀ | ၃၅၀၀ | ၂၀၀၀ | ||||||||
| SPRT3S2200W | ၁၀၀၀-၁၈၀၀ | ၂၂၀၀ | ၁၈၅၀ | ၁၃၆၀ | ၃၅၀၀ | ၂၂၀၀ | ||||||||
အတိုင်းအတာများ
| မော်ဒယ် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| SPRT3S1600W | ၂၀၈၅ | ၅၃၅ | ၃၀၆၀ | ၂၂၅ | ၁၆၂၅ | / | ၂၃၀၀ | / | / | / | ၁၅၅၀ | / | / | ၃၅၀ | ၂၂၁၀ |
| SPRT3S1800W | ၂၃၃၀ | ၅၃၀ | ၃၄၂၀ | ၂၂၅ | ၁၈၃၀ | / | ၂၆၅၀ | / | / | / | ၁၆၁၅ | / | ၄၂၀ | 2560 | |
| SPRT3S2000W | ၂၄၃၀ | ၅၃၅ | ၄၂၆၀ | ၃၃၀ | ၂၀၀၀ | / | ၃၅၀၀ | / | / | / | ၁၆၅၀ | / | ၄၉၀ | ၃၄၁၀ | |
| SPRT3S2200W | ၂၅၅၀ | ၆၂၇ | ၄၂၆၀ | ၃၃၀ | ၂၂၀၀ | / | ၃၅၀၀ | / | / | / | ၁၈၅၀ | / | ၄၉၀ | ၃၄၁၀ |
1000-4500T ထိုးသွင်းပုံသွင်းစက် Load 50-100KG အတွက် သင့်လျော်သည်
ထုတ်ကုန်သတ်မှတ်ချက်များ
| မော်ဒယ် | အမျိုးအစား | IMMRange | လေဖြတ်ခြင်း။ | Gripper ထောင့် | Max load (gripper ပါ၀င်သည်) | အနည်းဆုံးထုတ်ချိန် | မောင်းစနစ် | အလုပ်လုပ်သောလေဖိအား | လေစားသုံးမှု | အကြီးမားဆုံး စွမ်းအား | အကြီးဆုံးအသားတင်အလေးချိန် | |||
| ဒေါင်လိုက် | ကြက်ခြေခတ် | ကြက်ခြေခတ် | ပြောင်းပြန် | |||||||||||
| တန် | mm | mm | mm | mm | kg | စက္ကန့် | kgf/cm | NL/စက်ဝန်း | kg | |||||
| SPRT3S2200W | တယ်လီစကုပ်အမျိုးအစား | ၁၀၀၀-၁၈၀၀ | ၂၂၀၀ | / | ၁၂၀၀-၁၄၀၀ | ၃၀၀၀-၄၀၀၀ | 90 | ၅၀/၁၀၀ | ၄.၅ | X၊Y၊Z AC Servo | ၅-၇ | 8 | AC380V± 10% 12A 50/60Hz (အဆင့်သုံးဆင့်) | / |
| SPRT3S2600W | ၁၈၀၀-၂၃၀၀ | ၂၆၀၀ | / | ၁၆၀၀-၂၀၀၀ | ၃၀၀၀-၄၀၀၀ | ၄.၈ | ||||||||
| SPRT3S3200W | ၂၀၀၀-၂၇၀၀ | ၃၂၀၀ | / | ၁၆၀၀-၂၀၀၀ | ၄၅၀၀-၅၅၀၀ | 5 | ||||||||
| SPRT3S4200W | ၃၀၀၀-၄၅၀၀ | ၄၂၀၀ |
| ၁၈၀၀-၂၂၀၀ | ၅၀၀၀-၆၀၀၀ | ၅.၅ | ||||||||
အတိုင်းအတာများ
| မော်ဒယ် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| SPRT3S2200W | ၂၈၉၀ | ၇၅၀ | / | ၃၄၀ | ၂၃၀၀ | / | / | / | / | / | / | / | / | ၄၈၀ | / |
| SPRT3S2600W | ၃၀၇၀ | ၇၅၀ | / | ၃၄၀ | ၂၆၅၀ | / | / | / | / | / | / | / | ၄၈၀ | / | |
| SPRT3S3200W | ၃၃၇၀ | ၇၅၀ | / | ၃၀၀ | ၃၂၅၀ | / | / | / | / | / | / | / | ၅၆၅ | / |







