खुले प्रकार का रोबोट
160-530T इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन लोड 3KG के लिए उपयुक्त
उत्पाद विनिर्देश
| MOडेल | प्रकार | आईएमएमरेंज | आघात | आड़ा | ग्रिपर कोण | अधिकतम भार (ग्रिपर शामिल) | न्यूनतम बाहर ले जाने का समय | ड्राइव सिस्टम | कार्यशील वायु दाब | वायु की खपत | सबसे बड़ी शक्ति | सबसे बड़ा शुद्ध वजन | ||
| खड़ा | आड़े | आड़े | ||||||||||||
| टन | mm | mm | mm | mm | kg | सेकंड | किलोग्राम/सेमी | एनएल/चक्र | kg | |||||
| एसपीआरटी3एस1000डब्ल्यू | दूरबीन प्रकार | 160-320 | 1030 | 920 | 600 | 1750 | 90 | 3 | 0.7 | X,Y,Z एसी सर्वो | 5-7 | 2.0 | AC220V± 10% 12A 50/60Hz(एकल चरण) | 330 |
| एसपीआरटी3एस1200डब्ल्यू | 320-530 | 1230 | 920 | 600 | 1750 | 0.7 | 380 | |||||||
DIMENSIONS
| नमूना | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| एसपीआरटी3एस1000डब्ल्यू | 1420 | 367 | 2485 | 255 | 1030 | / | 1839 | 1270 | / | / | 920 | / | / | 320 | 1983 |
| एसपीआरटी3एस1200डब्ल्यू | 1520 | 367 | 2485 | 255 | 1230 | 1839 | 1270 | 920 | 320 | 1983 |
250-700T इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन लोड 6KG के लिए उपयुक्त
उत्पाद विनिर्देश
| नमूना | प्रकार | आईएमएमरेंज | आघात | ग्रिपर कोण | अधिकतम भार (ग्रिपर शामिल) | न्यूनतम बाहर ले जाने का समय | ड्राइव सिस्टम | कार्यशील वायु दाब | वायु की खपत | सबसे बड़ी शक्ति | सबसे बड़ा शुद्ध वजन | |||
| खड़ा | आड़े | आड़े | आड़ा | |||||||||||
| टन | mm | mm | mm | mm | kg | सेकंड | किलोग्राम/सेमी | एनएल/चक्र | kg | |||||
| एसपीआरटी3एस1100डब्ल्यू | दूरबीन प्रकार | 250-470 | 1150 | 1320 | 1035 | 1950 | 90 | 6 | 1.6 | X,Y,Z एसी सर्वो | 5-7 | 1.2 | AC220V± 10% 12A 50/60Hz(एकल चरण) | 450 |
| एसपीआरटी3एस1300डब्ल्यू | 380-700 | 1390 | 1320 | 1035 | 1950 | 1.7 | 500 | |||||||
DIMENSIONS
| नमूना | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| एसपीआरटी3एस1100डब्ल्यू | 1525 | 367 | 2545 | 170 | 1150 | / | 1950 | 1700 | / | / | 1320 | / | / | 285 | 1900 |
| एसपीआरटी3एस1300डब्ल्यू | 1645 | 367 | 2545 | 170 | 1390 | / | 1950 | 1700 | / | / | 1320 | / | 285 | 1900 |
530-1800T इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन लोड 25KG के लिए उपयुक्त
उत्पाद विनिर्देश
| नमूना | प्रकार | आईएमएमरेंज | आघात | ग्रिपर कोण | अधिकतम भार (ग्रिपर शामिल) | न्यूनतम बाहर ले जाने का समय | ड्राइव सिस्टम | कार्यशील वायु दाब | वायु की खपत | सबसे बड़ी शक्ति | सबसे बड़ा शुद्ध वजन | |||
| खड़ा | आड़े | आड़े | आड़ा | |||||||||||
| टन | mm | mm | mm | mm | kg | सेकंड | किलोग्राम/सेमी | एनएल/चक्र | kg | |||||
| एसपीआरटी3एस1600डब्ल्यू | दूरबीन प्रकार | 530-900 | 1600 | 1550 | 1200 | 2300 | 90 | 25 | 1600 | X,Y,Z एसी सर्वो | 5-7 | 1.2 | AC380V± 10% 12A 50/60Hz(तीन चरण) | 1500 |
| एसपीआरटी3एस1800डब्ल्यू | 700-1250 | 1830 | 1615 | 1195 | 2650 | 1830 | ||||||||
| एसपीआरटी3एस2000डब्ल्यू | 800-1600 | 2000 | 1650 | 1160 | 3500 | 2000 | ||||||||
| एसपीआरटी3एस2200डब्ल्यू | 1000-1800 | 2200 | 1850 | 1360 | 3500 | 2200 | ||||||||
DIMENSIONS
| नमूना | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| एसपीआरटी3एस1600डब्ल्यू | 2085 | 535 | 3060 | 225 | 1625 | / | 2300 | / | / | / | 1550 | / | / | 350 | 2210 |
| एसपीआरटी3एस1800डब्ल्यू | 2330 | 530 | 3420 | 225 | 1830 | / | 2650 | / | / | / | 1615 | / | 420 | 2560 | |
| एसपीआरटी3एस2000डब्ल्यू | 2430 | 535 | 4260 | 330 | 2000 | / | 3500 | / | / | / | 1650 | / | 490 | 3410 | |
| एसपीआरटी3एस2200डब्ल्यू | 2550 | 627 | 4260 | 330 | 2200 | / | 3500 | / | / | / | 1850 | / | 490 | 3410 |
1000-4500T इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन लोड 50-100KG के लिए उपयुक्त
उत्पाद विनिर्देश
| नमूना | प्रकार | आईएमएमरेंज | आघात | ग्रिपर कोण | अधिकतम भार (ग्रिपर शामिल) | न्यूनतम बाहर ले जाने का समय | ड्राइव सिस्टम | कार्यशील वायु दाब | वायु की खपत | सबसे बड़ी शक्ति | सबसे बड़ा शुद्ध वजन | |||
| खड़ा | आड़े | आड़े | आड़ा | |||||||||||
| टन | mm | mm | mm | mm | kg | सेकंड | किलोग्राम/सेमी | एनएल/चक्र | kg | |||||
| एसपीआरटी3एस2200डब्ल्यू | दूरबीन प्रकार | 1000-1800 | 2200 | / | 1200-1400 | 3000-4000 | 90 | 50/100 | 4.5 | X,Y,Z एसी सर्वो | 5-7 | 8 | AC380V± 10% 12A 50/60Hz(तीन चरण) | / |
| एसपीआरटी3एस2600डब्ल्यू | 1800-2300 | 2600 | / | 1600-2000 | 3000-4000 | 4.8 | ||||||||
| एसपीआरटी3एस3200डब्ल्यू | 2000-2700 | 3200 | / | 1600-2000 | 4500-5500 | 5 | ||||||||
| एसपीआरटी3एस4200डब्ल्यू | 3000-4500 | 4200 |
| 1800-2200 | 5000-6000 | 5.5 | ||||||||
DIMENSIONS
| नमूना | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| एसपीआरटी3एस2200डब्ल्यू | 2890 | 750 | / | 340 | 2300 | / | / | / | / | / | / | / | / | 480 | / |
| एसपीआरटी3एस2600डब्ल्यू | 3070 | 750 | / | 340 | 2650 | / | / | / | / | / | / | / | 480 | / | |
| एसपीआरटी3एस3200डब्ल्यू | 3370 | 750 | / | 300 | 3250 | / | / | / | / | / | / | / | 565 | / |







