ئوچۇق تىپتىكى روبوت
160-530T ئوكۇل قېلىپلاش ماشىنىسىغا ماس كېلىدۇ، 3 كىلوگرام يۈكلەيدۇ
مەھسۇلات ئۆلچىمى
| MODEL | تىپ | IMMRange | ئىنسۇلت | كۆندۈلمە | تۇتقۇچ بۇلۇڭى | ئەڭ چوڭ يۈك (تۇتقۇچنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ) | ئەڭ ئاز ئېلىپ كېتىش ۋاقتى | ھەيدەش سىستېمىسى | ئىشلەۋاتقان ھاۋا بېسىمى | ھاۋا سەرپىياتى | ئەڭ چوڭ كۈچ | ئەڭ چوڭ ساپ ئېغىرلىقى | ||
| تىك | كېسىشمە يۆنىلىشتە | كېسىشمە يۆنىلىشتە | ||||||||||||
| توننا | mm | mm | mm | mm | kg | سېكۇنت | كىلوگرام/سانتىمېتىر | NL/ۋېلىسىپىت | kg | |||||
| SPRT3S1000W | تېلېسكوپ تىپى | 160-320 | 1030 | 920 | 600 | 1750-يىل | 90 | 3 | 0.7 | X, Y, Z AC سېرۋو | 5-7 | 2.0 | AC220V±%10 12A 50/60Hz (يەككە باسقۇچلۇق) | 330 |
| SPRT3S1200W | 320-530 | 1230 | 920 | 600 | 1750-يىل | 0.7 | 380 | |||||||
ئۆلچەملىرى
| مودېل | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| SPRT3S1000W | 1420-يىل | 367 | 2485 | 255 | 1030 | / | 1839-يىلى | 1270-يىل | / | / | 920 | / | / | 320 | 1983-يىل |
| SPRT3S1200W | 1520-يىل | 367 | 2485 | 255 | 1230 | 1839-يىلى | 1270-يىل | 920 | 320 | 1983-يىل |
6 كىلوگراملىق 250-700T ئوكۇل قېلىپلاش ماشىنىسىغا ماس كېلىدۇ
مەھسۇلات ئۆلچىمى
| مودېل | تىپ | IMMRange | ئىنسۇلت | تۇتقۇچ بۇلۇڭى | ئەڭ چوڭ يۈك (تۇتقۇچنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ) | ئەڭ ئاز ئېلىپ كېتىش ۋاقتى | ھەيدەش سىستېمىسى | ئىشلەۋاتقان ھاۋا بېسىمى | ھاۋا سەرپىياتى | ئەڭ چوڭ كۈچ | ئەڭ چوڭ ساپ ئېغىرلىقى | |||
| تىك | كېسىشمە يۆنىلىشتە | كېسىشمە يۆنىلىشتە | كۆندۈلمە | |||||||||||
| توننا | mm | mm | mm | mm | kg | سېكۇنت | كىلوگرام/سانتىمېتىر | NL/ۋېلىسىپىت | kg | |||||
| SPRT3S1100W | تېلېسكوپ تىپى | 250-470 | 1150 | 1320-يىل | 1035 | 1950-يىل | 90 | 6 | 1.6 | X, Y, Z AC سېرۋو | 5-7 | 1.2 | AC220V±%10 12A 50/60Hz (يەككە باسقۇچلۇق) | 450 |
| SPRT3S1300W | 380-700 | 1390-يىل | 1320-يىل | 1035 | 1950-يىل | 1.7 | 500 | |||||||
ئۆلچەملىرى
| مودېل | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| SPRT3S1100W | 1525-يىل | 367 | 2545 | 170 | 1150 | / | 1950-يىل | 1700-يىل | / | / | 1320-يىل | / | / | 285 | 1900-يىل |
| SPRT3S1300W | 1645-يىل | 367 | 2545 | 170 | 1390-يىل | / | 1950-يىل | 1700-يىل | / | / | 1320-يىل | / | 285 | 1900-يىل |
25 كىلوگراملىق 530-1800T ئوكۇل قېلىپلاش ماشىنىسىغا ماس كېلىدۇ
مەھسۇلات ئۆلچىمى
| مودېل | تىپ | IMMRange | ئىنسۇلت | تۇتقۇچ بۇلۇڭى | ئەڭ چوڭ يۈك (تۇتقۇچنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ) | ئەڭ ئاز ئېلىپ كېتىش ۋاقتى | ھەيدەش سىستېمىسى | ئىشلەۋاتقان ھاۋا بېسىمى | ھاۋا سەرپىياتى | ئەڭ چوڭ كۈچ | ئەڭ چوڭ ساپ ئېغىرلىقى | |||
| تىك | كېسىشمە يۆنىلىشتە | كېسىشمە يۆنىلىشتە | كۆندۈلمە | |||||||||||
| توننا | mm | mm | mm | mm | kg | سېكۇنت | كىلوگرام/سانتىمېتىر | NL/ۋېلىسىپىت | kg | |||||
| SPRT3S1600W | تېلېسكوپ تىپى | 530-900 | 1600 | 1550-يىل | 1200 | 2300 | 90 | 25 | 1600 | X, Y, Z AC سېرۋو | 5-7 | 1.2 | AC380V±%10 12A 50/60Hz (ئۈچ باسقۇچلۇق) | 1500 |
| SPRT3S1800W | 700-1250 | 1830-يىل | 1615-يىل | 1195-يىل | 2650 | 1830-يىل | ||||||||
| SPRT3S2000W | 800-1600 | 2000-يىل | 1650-يىل | 1160-يىل | 3500 | 2000-يىل | ||||||||
| SPRT3S2200W | 1000-1800 | 2200 | 1850-يىل | 1360-يىل | 3500 | 2200 | ||||||||
ئۆلچەملىرى
| مودېل | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| SPRT3S1600W | 2085-يىل | 535 | 3060 | 225 | 1625-يىل | / | 2300 | / | / | / | 1550-يىل | / | / | 350 | 2210 |
| SPRT3S1800W | 2330 | 530 | 3420 | 225 | 1830-يىل | / | 2650 | / | / | / | 1615-يىل | / | 420 | 2560 | |
| SPRT3S2000W | 2430 | 535 | 4260 | 330 | 2000-يىل | / | 3500 | / | / | / | 1650-يىل | / | 490 | 3410 | |
| SPRT3S2200W | 2550 | 627 | 4260 | 330 | 2200 | / | 3500 | / | / | / | 1850-يىل | / | 490 | 3410 |
1000-4500T ئوكۇل قېلىپلاش ماشىنىسىغا ماس كېلىدۇ، يۈكى 50-100KG
مەھسۇلات ئۆلچىمى
| مودېل | تىپ | IMMRange | ئىنسۇلت | تۇتقۇچ بۇلۇڭى | ئەڭ چوڭ يۈك (تۇتقۇچنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ) | ئەڭ ئاز ئېلىپ كېتىش ۋاقتى | ھەيدەش سىستېمىسى | ئىشلەۋاتقان ھاۋا بېسىمى | ھاۋا سەرپىياتى | ئەڭ چوڭ كۈچ | ئەڭ چوڭ ساپ ئېغىرلىقى | |||
| تىك | كېسىشمە يۆنىلىشتە | كېسىشمە يۆنىلىشتە | كۆندۈلمە | |||||||||||
| توننا | mm | mm | mm | mm | kg | سېكۇنت | كىلوگرام/سانتىمېتىر | NL/ۋېلىسىپىت | kg | |||||
| SPRT3S2200W | تېلېسكوپ تىپى | 1000-1800 | 2200 | / | 1200-1400 | 3000-4000 | 90 | 50/100 | 4.5 | X, Y, Z AC سېرۋو | 5-7 | 8 | AC380V±%10 12A 50/60Hz (ئۈچ باسقۇچلۇق) | / |
| SPRT3S2600W | 1800-2300 | 2600 | / | 1600-2000 | 3000-4000 | 4.8 | ||||||||
| SPRT3S3200W | 2000-2700 | 3200 | / | 1600-2000 | 4500-5500 | 5 | ||||||||
| SPRT3S4200W | 3000-4500 | 4200 |
| 1800-2200 | 5000-6000 | 5.5 | ||||||||
ئۆلچەملىرى
| مودېل | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| SPRT3S2200W | 2890 | 750 | / | 340 | 2300 | / | / | / | / | / | / | / | / | 480 | / |
| SPRT3S2600W | 3070 | 750 | / | 340 | 2650 | / | / | / | / | / | / | / | 480 | / | |
| SPRT3S3200W | 3370 | 750 | / | 300 | 3250 | / | / | / | / | / | / | / | 565 | / |







