មនុស្សយន្តប្រភេទបើកចំហ
សមស្របសម្រាប់ម៉ាស៊ីនចាក់ផ្សិតទំហំ 160-530T ផ្ទុកទម្ងន់ 3 គីឡូក្រាម
លក្ខណៈបច្ចេកទេសផលិតផល
| MOលុប | ប្រភេទ | ជួរ IMM | ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល | ឆ្លងកាត់ | មុំក្តាប់ | បន្ទុកអតិបរមា (រួមទាំងឧបករណ៍ក្តាប់) | ពេលវេលាយកចេញអប្បបរមា | ប្រព័ន្ធបើកបរ | សម្ពាធខ្យល់ធ្វើការ | ការប្រើប្រាស់ខ្យល់ | អំណាចធំបំផុត | ទម្ងន់សុទ្ធធំបំផុត | ||
| បញ្ឈរ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ||||||||||||
| តោន | mm | mm | mm | mm | kg | វិនាទី | គីឡូក្រាម/សង់ទីម៉ែត្រ | NL/វដ្ត | kg | |||||
| SPRT3S1000W | ប្រភេទតេឡេស្កុប | ១៦០-៣២០ | ១០៣០ | ៩២០ | ៦០០ | ១៧៥០ | 90 | 3 | ០.៧ | សឺវ៉ូ AC X, Y, Z | ៥-៧ | ២.០ | AC220V ± 10% 12A 50/60Hz (ដំណាក់កាលតែមួយ) | ៣៣០ |
| SPRT3S1200W | ៣២០-៥៣០ | ១២៣០ | ៩២០ | ៦០០ | ១៧៥០ | ០.៧ | ៣៨០ | |||||||
វិមាត្រ
| ម៉ូដែល | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| SPRT3S1000W | ១៤២០ | ៣៦៧ | ២៤៨៥ | ២៥៥ | ១០៣០ | / | ឆ្នាំ១៨៣៩ | ១២៧០ | / | / | ៩២០ | / | / | ៣២០ | ឆ្នាំ ១៩៨៣ |
| SPRT3S1200W | ១៥២០ | ៣៦៧ | ២៤៨៥ | ២៥៥ | ១២៣០ | ឆ្នាំ១៨៣៩ | ១២៧០ | ៩២០ | ៣២០ | ឆ្នាំ ១៩៨៣ |
សមស្របសម្រាប់ម៉ាស៊ីនចាក់ផ្សិត 250-700T ផ្ទុកបាន 6 គីឡូក្រាម
លក្ខណៈបច្ចេកទេសផលិតផល
| ម៉ូដែល | ប្រភេទ | ជួរ IMM | ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល | មុំក្តាប់ | បន្ទុកអតិបរមា (រួមទាំងឧបករណ៍ក្តាប់) | ពេលវេលាយកចេញអប្បបរមា | ប្រព័ន្ធបើកបរ | សម្ពាធខ្យល់ធ្វើការ | ការប្រើប្រាស់ខ្យល់ | អំណាចធំបំផុត | ទម្ងន់សុទ្ធធំបំផុត | |||
| បញ្ឈរ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | |||||||||||
| តោន | mm | mm | mm | mm | kg | វិនាទី | គីឡូក្រាម/សង់ទីម៉ែត្រ | NL/វដ្ត | kg | |||||
| SPRT3S1100W | ប្រភេទតេឡេស្កុប | ២៥០-៤៧០ | ១១៥០ | ១៣២០ | ១០៣៥ | ១៩៥០ | 90 | 6 | ១.៦ | សឺវ៉ូ AC X, Y, Z | ៥-៧ | ១.២ | AC220V ± 10% 12A 50/60Hz (ដំណាក់កាលតែមួយ) | ៤៥០ |
| SPRT3S1300W | ៣៨០-៧០០ | ១៣៩០ | ១៣២០ | ១០៣៥ | ១៩៥០ | ១.៧ | ៥០០ | |||||||
វិមាត្រ
| ម៉ូដែល | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| SPRT3S1100W | ១៥២៥ | ៣៦៧ | ២៥៤៥ | ១៧០ | ១១៥០ | / | ១៩៥០ | ១៧០០ | / | / | ១៣២០ | / | / | ២៨៥ | ១៩០០ |
| SPRT3S1300W | ១៦៤៥ | ៣៦៧ | ២៥៤៥ | ១៧០ | ១៣៩០ | / | ១៩៥០ | ១៧០០ | / | / | ១៣២០ | / | ២៨៥ | ១៩០០ |
សមស្របសម្រាប់ម៉ាស៊ីនចាក់ផ្សិត 530-1800T ផ្ទុកបាន 25 គីឡូក្រាម
លក្ខណៈបច្ចេកទេសផលិតផល
| ម៉ូដែល | ប្រភេទ | ជួរ IMM | ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល | មុំក្តាប់ | បន្ទុកអតិបរមា (រួមទាំងឧបករណ៍ក្តាប់) | ពេលវេលាយកចេញអប្បបរមា | ប្រព័ន្ធបើកបរ | សម្ពាធខ្យល់ធ្វើការ | ការប្រើប្រាស់ខ្យល់ | អំណាចធំបំផុត | ទម្ងន់សុទ្ធធំបំផុត | |||
| បញ្ឈរ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | |||||||||||
| តោន | mm | mm | mm | mm | kg | វិនាទី | គីឡូក្រាម/សង់ទីម៉ែត្រ | NL/វដ្ត | kg | |||||
| SPRT3S1600W | ប្រភេទតេឡេស្កុប | ៥៣០-៩០០ | ១៦០០ | ១៥៥០ | ១២០០ | ២៣០០ | 90 | 25 | ១៦០០ | សឺវ៉ូ AC X, Y, Z | ៥-៧ | ១.២ | AC380V ± 10% 12A 50/60Hz (បីដំណាក់កាល) | ១៥០០ |
| SPRT3S1800W | ៧០០-១២៥០ | ឆ្នាំ១៨៣០ | ១៦១៥ | ១១៩៥ | ២៦៥០ | ឆ្នាំ១៨៣០ | ||||||||
| SPRT3S2000W | ៨០០-១៦០០ | ឆ្នាំ២០០០ | ១៦៥០ | ១១៦០ | ៣៥០០ | ឆ្នាំ២០០០ | ||||||||
| SPRT3S2200W | ១០០០-១៨០០ | ២២០០ | ឆ្នាំ១៨៥០ | ១៣៦០ | ៣៥០០ | ២២០០ | ||||||||
វិមាត្រ
| ម៉ូដែល | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| SPRT3S1600W | ២០៨៥ | ៥៣៥ | ៣០៦០ | ២២៥ | ១៦២៥ | / | ២៣០០ | / | / | / | ១៥៥០ | / | / | ៣៥០ | ២២១០ |
| SPRT3S1800W | ២៣៣០ | ៥៣០ | ៣៤២០ | ២២៥ | ឆ្នាំ១៨៣០ | / | ២៦៥០ | / | / | / | ១៦១៥ | / | ៤២០ | ២៥៦០ | |
| SPRT3S2000W | ២៤៣០ | ៥៣៥ | ៤២៦០ | ៣៣០ | ឆ្នាំ២០០០ | / | ៣៥០០ | / | / | / | ១៦៥០ | / | ៤៩០ | ៣៤១០ | |
| SPRT3S2200W | ២៥៥០ | ៦២៧ | ៤២៦០ | ៣៣០ | ២២០០ | / | ៣៥០០ | / | / | / | ឆ្នាំ១៨៥០ | / | ៤៩០ | ៣៤១០ |
សមស្របសម្រាប់ម៉ាស៊ីនចាក់ផ្សិតទំហំ 1000-4500T ផ្ទុកទម្ងន់បាន 50-100KG
លក្ខណៈបច្ចេកទេសផលិតផល
| ម៉ូដែល | ប្រភេទ | ជួរ IMM | ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល | មុំក្តាប់ | បន្ទុកអតិបរមា (រួមទាំងឧបករណ៍ក្តាប់) | ពេលវេលាយកចេញអប្បបរមា | ប្រព័ន្ធបើកបរ | សម្ពាធខ្យល់ធ្វើការ | ការប្រើប្រាស់ខ្យល់ | អំណាចធំបំផុត | ទម្ងន់សុទ្ធធំបំផុត | |||
| បញ្ឈរ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | |||||||||||
| តោន | mm | mm | mm | mm | kg | វិនាទី | គីឡូក្រាម/សង់ទីម៉ែត្រ | NL/វដ្ត | kg | |||||
| SPRT3S2200W | ប្រភេទតេឡេស្កុប | ១០០០-១៨០០ | ២២០០ | / | ១២០០-១៤០០ | ៣០០០-៤០០០ | 90 | ៥០/១០០ | ៤.៥ | សឺវ៉ូ AC X, Y, Z | ៥-៧ | 8 | AC380V ± 10% 12A 50/60Hz (បីដំណាក់កាល) | / |
| SPRT3S2600W | ១៨០០-២៣០០ | ២៦០០ | / | ១៦០០-២០០០ | ៣០០០-៤០០០ | ៤.៨ | ||||||||
| SPRT3S3200W | ២០០០-២៧០០ | ៣២០០ | / | ១៦០០-២០០០ | ៤៥០០-៥៥០០ | 5 | ||||||||
| SPRT3S4200W | ៣០០០-៤៥០០ | ៤២០០ |
| ១៨០០-២២០០ | ៥០០០-៦០០០ | ៥.៥ | ||||||||
វិមាត្រ
| ម៉ូដែល | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| SPRT3S2200W | ២៨៩០ | ៧៥០ | / | ៣៤០ | ២៣០០ | / | / | / | / | / | / | / | / | ៤៨០ | / |
| SPRT3S2600W | ៣០៧០ | ៧៥០ | / | ៣៤០ | ២៦៥០ | / | / | / | / | / | / | / | ៤៨០ | / | |
| SPRT3S3200W | ៣៣៧០ | ៧៥០ | / | ៣០០ | ៣២៥០ | / | / | / | / | / | / | / | ៥៦៥ | / |







