បើកប្រភេទរ៉ូបូត
សាកសមសម្រាប់ម៉ាស៊ីនចាក់ថ្នាំ 160-530T ទម្ងន់ 3KG
លក្ខណៈបច្ចេកទេសផលិតផល
| MOឌែល | ប្រភេទ | IMMRrange | ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល | ឆ្លងកាត់ | មុំក្តាប់ | បន្ទុកអតិបរមា (រួមបញ្ចូលឧបករណ៍ចាប់) | ពេលវេលាដកអប្បបរមា | ប្រព័ន្ធដ្រាយ | សម្ពាធខ្យល់ធ្វើការ | ការប្រើប្រាស់ខ្យល់ | អំណាចធំបំផុត | ទំងន់សុទ្ធធំបំផុត | ||
| បញ្ឈរ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ||||||||||||
| តោន | mm | mm | mm | mm | kg | វិ | kgf/cm | NL/វដ្ត | kg | |||||
| SPRT3S1000W | ប្រភេទកែវពង្រីក | ១៦០-៣២០ | ១០៣០ | ៩២០ | ៦០០ | ១៧៥០ | 90 | 3 | ០.៧ | X,Y,Z AC Servo | ៥-៧ | 2.0 | AC220V ± 10% 12A 50/60Hz (ដំណាក់កាលតែមួយ) | ៣៣០ |
| SPRT3S1200W | ៣២០-៥៣០ | ១២៣០ | ៩២០ | ៦០០ | ១៧៥០ | ០.៧ | ៣៨០ | |||||||
វិមាត្រ
| ម៉ូដែល | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| SPRT3S1000W | ១៤២០ | ៣៦៧ | ២៤៨៥ | ២៥៥ | ១០៣០ | / | ១៨៣៩ | ១២៧០ | / | / | ៩២០ | / | / | ៣២០ | ១៩៨៣ |
| SPRT3S1200W | ១៥២០ | ៣៦៧ | ២៤៨៥ | ២៥៥ | ១២៣០ | ១៨៣៩ | ១២៧០ | ៩២០ | ៣២០ | ១៩៨៣ |
សាកសមសម្រាប់ម៉ាស៊ីនចាក់ថ្នាំ 250-700T ទម្ងន់ 6KG
លក្ខណៈបច្ចេកទេសផលិតផល
| ម៉ូដែល | ប្រភេទ | IMMRrange | ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល | មុំក្តាប់ | បន្ទុកអតិបរមា (រួមបញ្ចូលឧបករណ៍ចាប់) | ពេលវេលាដកអប្បបរមា | ប្រព័ន្ធដ្រាយ | សម្ពាធខ្យល់ធ្វើការ | ការប្រើប្រាស់ខ្យល់ | អំណាចធំបំផុត | ទំងន់សុទ្ធធំបំផុត | |||
| បញ្ឈរ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | |||||||||||
| តោន | mm | mm | mm | mm | kg | វិ | kgf/cm | NL/វដ្ត | kg | |||||
| SPRT3S1100W | ប្រភេទកែវពង្រីក | 250-470 | ១១៥០ | ១៣២០ | ១០៣៥ | ឆ្នាំ 1950 | 90 | 6 | ១.៦ | X,Y,Z AC Servo | ៥-៧ | ១.២ | AC220V ± 10% 12A 50/60Hz (ដំណាក់កាលតែមួយ) | ៤៥០ |
| SPRT3S1300W | ៣៨០-៧០០ | ១៣៩០ | ១៣២០ | ១០៣៥ | ឆ្នាំ 1950 | ១.៧ | ៥០០ | |||||||
វិមាត្រ
| ម៉ូដែល | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| SPRT3S1100W | ១៥២៥ | ៣៦៧ | ២៥៤៥ | ១៧០ | ១១៥០ | / | ឆ្នាំ 1950 | ១៧០០ | / | / | ១៣២០ | / | / | ២៨៥ | ១៩០០ |
| SPRT3S1300W | ១៦៤៥ | ៣៦៧ | ២៥៤៥ | ១៧០ | ១៣៩០ | / | ឆ្នាំ 1950 | ១៧០០ | / | / | ១៣២០ | / | ២៨៥ | ១៩០០ |
សាកសមសម្រាប់ម៉ាស៊ីនចាក់ថ្នាំ 530-1800T ទម្ងន់ 25KG
លក្ខណៈបច្ចេកទេសផលិតផល
| ម៉ូដែល | ប្រភេទ | IMMRrange | ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល | មុំក្តាប់ | បន្ទុកអតិបរមា (រួមបញ្ចូលឧបករណ៍ចាប់) | ពេលវេលាដកអប្បបរមា | ប្រព័ន្ធដ្រាយ | សម្ពាធខ្យល់ធ្វើការ | ការប្រើប្រាស់ខ្យល់ | អំណាចធំបំផុត | ទំងន់សុទ្ធធំបំផុត | |||
| បញ្ឈរ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | |||||||||||
| តោន | mm | mm | mm | mm | kg | វិ | kgf/cm | NL/វដ្ត | kg | |||||
| SPRT3S1600W | ប្រភេទកែវពង្រីក | 530-900 | ១៦០០ | ១៥៥០ | ១២០០ | ២៣០០ | 90 | 25 | ១៦០០ | X,Y,Z AC Servo | ៥-៧ | ១.២ | AC380V ± 10% 12A 50/60Hz (បីដំណាក់កាល) | ១៥០០ |
| SPRT3S1800W | ៧០០-១២៥០ | ១៨៣០ | ១៦១៥ | ១១៩៥ | ២៦៥០ | ១៨៣០ | ||||||||
| SPRT3S2000W | ៨០០-១៦០០ | 2000 | ១៦៥០ | ១១៦០ | ៣៥០០ | 2000 | ||||||||
| SPRT3S2200W | ១០០០-១៨០០ | ២២០០ | ១៨៥០ | ១៣៦០ | ៣៥០០ | ២២០០ | ||||||||
វិមាត្រ
| ម៉ូដែល | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| SPRT3S1600W | ២០៨៥ | ៥៣៥ | ៣០៦០ | ២២៥ | ១៦២៥ | / | ២៣០០ | / | / | / | ១៥៥០ | / | / | ៣៥០ | ២២១០ |
| SPRT3S1800W | ២៣៣០ | ៥៣០ | ៣៤២០ | ២២៥ | ១៨៣០ | / | ២៦៥០ | / | / | / | ១៦១៥ | / | ៤២០ | ២៥៦០ | |
| SPRT3S2000W | ២៤៣០ | ៥៣៥ | ៤២៦០ | ៣៣០ | 2000 | / | ៣៥០០ | / | / | / | ១៦៥០ | / | ៤៩០ | ៣៤១០ | |
| SPRT3S2200W | ២៥៥០ | ៦២៧ | ៤២៦០ | ៣៣០ | ២២០០ | / | ៣៥០០ | / | / | / | ១៨៥០ | / | ៤៩០ | ៣៤១០ |
សាកសមសម្រាប់ម៉ាស៊ីនចាក់ថ្នាំ 1000-4500T ទម្ងន់ 50-100KG
លក្ខណៈបច្ចេកទេសផលិតផល
| ម៉ូដែល | ប្រភេទ | IMMRrange | ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល | មុំក្តាប់ | បន្ទុកអតិបរមា (រួមបញ្ចូលឧបករណ៍ចាប់) | ពេលវេលាដកអប្បបរមា | ប្រព័ន្ធដ្រាយ | សម្ពាធខ្យល់ធ្វើការ | ការប្រើប្រាស់ខ្យល់ | អំណាចធំបំផុត | ទំងន់សុទ្ធធំបំផុត | |||
| បញ្ឈរ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | |||||||||||
| តោន | mm | mm | mm | mm | kg | វិ | kgf/cm | NL/វដ្ត | kg | |||||
| SPRT3S2200W | ប្រភេទកែវពង្រីក | ១០០០-១៨០០ | ២២០០ | / | 1200-1400 | 3000-4000 | 90 | ៥០/១០០ | ៤.៥ | X,Y,Z AC Servo | ៥-៧ | 8 | AC380V ± 10% 12A 50/60Hz (បីដំណាក់កាល) | / |
| SPRT3S2600W | 1800-2300 | ២៦០០ | / | ១៦០០-២០០០ | 3000-4000 | ៤.៨ | ||||||||
| SPRT3S3200W | 2000-2700 | ៣២០០ | / | ១៦០០-២០០០ | 4500-5500 | 5 | ||||||||
| SPRT3S4200W | 3000-4500 | ៤២០០ |
| 1800-2200 | 5000-6000 | ៥.៥ | ||||||||
វិមាត្រ
| ម៉ូដែល | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| SPRT3S2200W | ២៨៩០ | ៧៥០ | / | ៣៤០ | ២៣០០ | / | / | / | / | / | / | / | / | ៤៨០ | / |
| SPRT3S2600W | ៣០៧០ | ៧៥០ | / | ៣៤០ | ២៦៥០ | / | / | / | / | / | / | / | ៤៨០ | / | |
| SPRT3S3200W | ៣៣៧០ | ៧៥០ | / | ៣០០ | ៣២៥០ | / | / | / | / | / | / | / | ៥៦៥ | / |







