ओपन टाईप रोबोट
१६०-५३० टन इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन लोड ३ किलोसाठी योग्य
उत्पादन वैशिष्ट्ये
| MODEL | प्रकार | आयएमएमरेंज | स्ट्रोक | ट्रान्सव्हर्स | ग्रिपर अँगल | कमाल भार (ग्रिपरसह) | किमान टेकआउट वेळ | ड्राइव्ह सिस्टम | कार्यरत हवेचा दाब | हवेचा वापर | सर्वात मोठी शक्ती | सर्वात मोठे निव्वळ वजन | ||
| उभ्या | क्रॉसवाइज | क्रॉसवाइज | ||||||||||||
| टन | mm | mm | mm | mm | kg | सेकंद | किलोफूट/सेमी | एनएल/सायकल | kg | |||||
| एसपीआरटी३एस१०००डब्ल्यू | टेलिस्कोपिक प्रकार | १६०-३२० | १०३० | ९२० | ६०० | १७५० | 90 | 3 | ०.७ | एक्स, वाय, झेड एसी सर्वो | ५-७ | २.० | AC220V± 10% 12A 50/60Hz (एकल टप्पा) | ३३० |
| एसपीआरटी३एस१२००डब्ल्यू | ३२०-५३० | १२३० | ९२० | ६०० | १७५० | ०.७ | ३८० | |||||||
परिमाणे
| मॉडेल | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| एसपीआरटी३एस१०००डब्ल्यू | १४२० | ३६७ | २४८५ | २५५ | १०३० | / | १८३९ | १२७० | / | / | ९२० | / | / | ३२० | १९८३ |
| एसपीआरटी३एस१२००डब्ल्यू | १५२० | ३६७ | २४८५ | २५५ | १२३० | १८३९ | १२७० | ९२० | ३२० | १९८३ |
२५०-७०० टन इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन लोड ६ किलोसाठी योग्य
उत्पादन वैशिष्ट्ये
| मॉडेल | प्रकार | आयएमएमरेंज | स्ट्रोक | ग्रिपर अँगल | कमाल भार (ग्रिपरसह) | किमान टेकआउट वेळ | ड्राइव्ह सिस्टम | कार्यरत हवेचा दाब | हवेचा वापर | सर्वात मोठी शक्ती | सर्वात मोठे निव्वळ वजन | |||
| उभ्या | क्रॉसवाइज | क्रॉसवाइज | ट्रान्सव्हर्स | |||||||||||
| टन | mm | mm | mm | mm | kg | सेकंद | किलोफूट/सेमी | एनएल/सायकल | kg | |||||
| एसपीआरटी३एस११००डब्ल्यू | टेलिस्कोपिक प्रकार | २५०-४७० | ११५० | १३२० | १०३५ | १९५० | 90 | 6 | १.६ | एक्स, वाय, झेड एसी सर्वो | ५-७ | १.२ | AC220V± 10% 12A 50/60Hz (एकल टप्पा) | ४५० |
| एसपीआरटी३एस१३००डब्ल्यू | ३८०-७०० | १३९० | १३२० | १०३५ | १९५० | १.७ | ५०० | |||||||
परिमाणे
| मॉडेल | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| एसपीआरटी३एस११००डब्ल्यू | १५२५ | ३६७ | २५४५ | १७० | ११५० | / | १९५० | १७०० | / | / | १३२० | / | / | २८५ | १९०० |
| एसपीआरटी३एस१३००डब्ल्यू | १६४५ | ३६७ | २५४५ | १७० | १३९० | / | १९५० | १७०० | / | / | १३२० | / | २८५ | १९०० |
५३०-१८००T इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन लोड २५ किलोसाठी योग्य
उत्पादन वैशिष्ट्ये
| मॉडेल | प्रकार | आयएमएमरेंज | स्ट्रोक | ग्रिपर अँगल | कमाल भार (ग्रिपरसह) | किमान टेकआउट वेळ | ड्राइव्ह सिस्टम | कार्यरत हवेचा दाब | हवेचा वापर | सर्वात मोठी शक्ती | सर्वात मोठे निव्वळ वजन | |||
| उभ्या | क्रॉसवाइज | क्रॉसवाइज | ट्रान्सव्हर्स | |||||||||||
| टन | mm | mm | mm | mm | kg | सेकंद | किलोफूट/सेमी | एनएल/सायकल | kg | |||||
| एसपीआरटी३एस१६००डब्ल्यू | टेलिस्कोपिक प्रकार | ५३०-९०० | १६०० | १५५० | १२०० | २३०० | 90 | 25 | १६०० | एक्स, वाय, झेड एसी सर्वो | ५-७ | १.२ | AC380V± 10% 12A 50/60Hz (तीन फेज) | १५०० |
| एसपीआरटी३एस१८००डब्ल्यू | ७००-१२५० | १८३० | १६१५ | ११९५ | २६५० | १८३० | ||||||||
| एसपीआरटी३एस२०००वॅट | ८००-१६०० | २००० | १६५० | ११६० | ३५०० | २००० | ||||||||
| एसपीआरटी३एस२२००डब्ल्यू | १०००-१८०० | २२०० | १८५० | १३६० | ३५०० | २२०० | ||||||||
परिमाणे
| मॉडेल | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| एसपीआरटी३एस१६००डब्ल्यू | २०८५ | ५३५ | ३०६० | २२५ | १६२५ | / | २३०० | / | / | / | १५५० | / | / | ३५० | २२१० |
| एसपीआरटी३एस१८००डब्ल्यू | २३३० | ५३० | ३४२० | २२५ | १८३० | / | २६५० | / | / | / | १६१५ | / | ४२० | २५६० | |
| एसपीआरटी३एस२०००वॅट | २४३० | ५३५ | ४२६० | ३३० | २००० | / | ३५०० | / | / | / | १६५० | / | ४९० | ३४१० | |
| एसपीआरटी३एस२२००डब्ल्यू | २५५० | ६२७ | ४२६० | ३३० | २२०० | / | ३५०० | / | / | / | १८५० | / | ४९० | ३४१० |
१०००-४५०० टन इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन लोड ५०-१०० किलोसाठी योग्य
उत्पादन वैशिष्ट्ये
| मॉडेल | प्रकार | आयएमएमरेंज | स्ट्रोक | ग्रिपर अँगल | कमाल भार (ग्रिपरसह) | किमान टेकआउट वेळ | ड्राइव्ह सिस्टम | कार्यरत हवेचा दाब | हवेचा वापर | सर्वात मोठी शक्ती | सर्वात मोठे निव्वळ वजन | |||
| उभ्या | क्रॉसवाइज | क्रॉसवाइज | ट्रान्सव्हर्स | |||||||||||
| टन | mm | mm | mm | mm | kg | सेकंद | किलोफूट/सेमी | एनएल/सायकल | kg | |||||
| एसपीआरटी३एस२२००डब्ल्यू | टेलिस्कोपिक प्रकार | १०००-१८०० | २२०० | / | १२००-१४०० | ३०००-४००० | 90 | ५०/१०० | ४.५ | एक्स, वाय, झेड एसी सर्वो | ५-७ | 8 | AC380V± 10% 12A 50/60Hz (तीन फेज) | / |
| एसपीआरटी३एस२६००डब्ल्यू | १८००-२३०० | २६०० | / | १६००-२००० | ३०००-४००० | ४.८ | ||||||||
| एसपीआरटी३एस३२००डब्ल्यू | २०००-२७०० | ३२०० | / | १६००-२००० | ४५००-५५०० | 5 | ||||||||
| एसपीआरटी३एस४२००डब्ल्यू | ३०००-४५०० | ४२०० |
| १८००-२२०० | ५०००-६००० | ५.५ | ||||||||
परिमाणे
| मॉडेल | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| एसपीआरटी३एस२२००डब्ल्यू | २८९० | ७५० | / | ३४० | २३०० | / | / | / | / | / | / | / | / | ४८० | / |
| एसपीआरटी३एस२६००डब्ल्यू | ३०७० | ७५० | / | ३४० | २६५० | / | / | / | / | / | / | / | ४८० | / | |
| एसपीआरटी३एस३२००डब्ल्यू | ३३७० | ७५० | / | ३०० | ३२५० | / | / | / | / | / | / | / | ५६५ | / |







