ओपन टाईप रोबोट
१६०-५३० टी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनच्या ३ किलो लोडसाठी उपयुक्त
उत्पादन तपशील
| MOडेल | प्रकार | आयएमएमरेंज | स्ट्रोक | आडवे | ग्रिपर कोन | कमाल भार (ग्रिपरसह) | किमान टेक आउट वेळ | ड्राइव्ह सिस्टम | कार्यरत हवेचा दाब | हवेचा वापर | सर्वात मोठी शक्ती | सर्वात जास्त निव्वळ वजन | ||
| उभ्या | आडवे | आडवे | ||||||||||||
| टन | mm | mm | mm | mm | kg | सेकंद | केजीएफ/सेमी | एनएल/सायकल | kg | |||||
| SPRT3S1000W | टेलिस्कोपिक प्रकार | १६०-३२० | १०३० | ९२० | ६०० | १७५० | 90 | 3 | ०.७ | X,Y,Z एसी सर्वो | ५-७ | २.० | AC220V± 10% 12A 50/60Hz(सिंगल फेज) | ३३० |
| SPRT3S1200W | ३२०-५३० | १२३० | ९२० | ६०० | १७५० | ०.७ | ३८० | |||||||
परिमाणे
| मॉडेल | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| SPRT3S1000W | १४२० | ३६७ | २४८५ | २५५ | १०३० | / | १८३९ | १२७० | / | / | ९२० | / | / | ३२० | १९८३ |
| SPRT3S1200W | १५२० | ३६७ | २४८५ | २५५ | १२३० | १८३९ | १२७० | ९२० | ३२० | १९८३ |
२५०-७०० टन इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनच्या ६ किलो लोडसाठी उपयुक्त
उत्पादन तपशील
| मॉडेल | प्रकार | आयएमएमरेंज | स्ट्रोक | ग्रिपर कोन | कमाल भार (ग्रिपरसह) | किमान टेक आउट वेळ | ड्राइव्ह सिस्टम | कार्यरत हवेचा दाब | हवेचा वापर | सर्वात मोठी शक्ती | सर्वात जास्त निव्वळ वजन | |||
| उभ्या | आडवे | आडवे | आडवे | |||||||||||
| टन | mm | mm | mm | mm | kg | सेकंद | केजीएफ/सेमी | एनएल/सायकल | kg | |||||
| SPRT3S1100W | टेलिस्कोपिक प्रकार | २५०-४७० | ११५० | १३२० | १०३५ | १९५० | 90 | 6 | १.६ | X,Y,Z एसी सर्वो | ५-७ | १.२ | AC220V± 10% 12A 50/60Hz(सिंगल फेज) | ४५० |
| SPRT3S1300W | ३८०-७०० | १३९० | १३२० | १०३५ | १९५० | १.७ | ५०० | |||||||
परिमाणे
| मॉडेल | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| SPRT3S1100W | १५२५ | ३६७ | २५४५ | १७० | ११५० | / | १९५० | १७०० | / | / | १३२० | / | / | २८५ | १९०० |
| SPRT3S1300W | १६४५ | ३६७ | २५४५ | १७० | १३९० | / | १९५० | १७०० | / | / | १३२० | / | २८५ | १९०० |
५३०-१८०० टन इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनच्या २५ किलो लोडसाठी उपयुक्त
उत्पादन तपशील
| मॉडेल | प्रकार | आयएमएमरेंज | स्ट्रोक | ग्रिपर कोन | कमाल भार (ग्रिपरसह) | किमान टेक आउट वेळ | ड्राइव्ह सिस्टम | कार्यरत हवेचा दाब | हवेचा वापर | सर्वात मोठी शक्ती | सर्वात जास्त निव्वळ वजन | |||
| उभ्या | आडवे | आडवे | आडवे | |||||||||||
| टन | mm | mm | mm | mm | kg | सेकंद | केजीएफ/सेमी | एनएल/सायकल | kg | |||||
| SPRT3S1600W | टेलिस्कोपिक प्रकार | ५३०-९०० | १६०० | १५५० | १२०० | २३०० | 90 | 25 | १६०० | X,Y,Z एसी सर्वो | ५-७ | १.२ | AC380V± 10% 12A 50/60Hz (तीन फेज) | १५०० |
| SPRT3S1800W | ७००-१२५० | १८३० | १६१५ | ११९५ | २६५० | १८३० | ||||||||
| SPRT3S2000W | ८००-१६०० | २००० | १६५० | ११६० | ३५०० | २००० | ||||||||
| SPRT3S2200W | १०००-१८०० | २२०० | १८५० | १३६० | ३५०० | २२०० | ||||||||
परिमाणे
| मॉडेल | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| SPRT3S1600W | २०८५ | ५३५ | ३०६० | २२५ | १६२५ | / | २३०० | / | / | / | १५५० | / | / | ३५० | २२१० |
| SPRT3S1800W | २३३० | ५३० | ३४२० | २२५ | १८३० | / | २६५० | / | / | / | १६१५ | / | ४२० | २५६० | |
| SPRT3S2000W | २४३० | ५३५ | ४२६० | ३३० | २००० | / | ३५०० | / | / | / | १६५० | / | ४९० | ३४१० | |
| SPRT3S2200W | २५५० | ६२७ | ४२६० | ३३० | २२०० | / | ३५०० | / | / | / | १८५० | / | ४९० | ३४१० |
१०००-४५०० टन इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनच्या ५०-१०० किलो लोडसाठी उपयुक्त
उत्पादन तपशील
| मॉडेल | प्रकार | आयएमएमरेंज | स्ट्रोक | ग्रिपर कोन | कमाल भार (ग्रिपरसह) | किमान टेक आउट वेळ | ड्राइव्ह सिस्टम | कार्यरत हवेचा दाब | हवेचा वापर | सर्वात मोठी शक्ती | सर्वात जास्त निव्वळ वजन | |||
| उभ्या | आडवे | आडवे | आडवे | |||||||||||
| टन | mm | mm | mm | mm | kg | सेकंद | केजीएफ/सेमी | एनएल/सायकल | kg | |||||
| SPRT3S2200W | टेलिस्कोपिक प्रकार | १०००-१८०० | २२०० | / | १२००-१४०० | ३०००-४००० | 90 | ५०/१०० | ४.५ | X,Y,Z एसी सर्वो | ५-७ | 8 | AC380V± 10% 12A 50/60Hz (तीन फेज) | / |
| SPRT3S2600W | १८००-२३०० | २६०० | / | १६००-२००० | ३०००-४००० | ४.८ | ||||||||
| SPRT3S3200W | २०००-२७०० | ३२०० | / | १६००-२००० | ४५००-५५०० | 5 | ||||||||
| SPRT3S4200W | ३०००-४५०० | ४२०० |
| १८००-२२०० | ५०००-६००० | ५.५ | ||||||||
परिमाणे
| मॉडेल | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| SPRT3S2200W | २८९० | ७५० | / | ३४० | २३०० | / | / | / | / | / | / | / | / | ४८० | / |
| SPRT3S2600W | ३०७० | ७५० | / | ३४० | २६५० | / | / | / | / | / | / | / | ४८० | / | |
| SPRT3S3200W | ३३७० | ७५० | / | ३०० | ३२५० | / | / | / | / | / | / | / | ५६५ | / |







