НЭЭЛТТЭЙ ТӨРЛИЙН РОБОТ
3кг ачаалалтай 160-530т шахах хэвний машинд ТОХИРОМЖТОЙ
Бүтээгдэхүүний үзүүлэлтүүд
| MODEL | ТӨРӨЛ | IMMRange | Тархины цус харвалт | Хөндлөн | Бариулын өнцөг | Хамгийн их ачаалал (Хавхлага багтсан) | Хамгийн бага авч явах хугацаа | Хөтчийн систем | Ажлын агаарын даралт | Агаарын хэрэглээ | Хамгийн том хүч | Хамгийн том цэвэр жин | ||
| Босоо | Хөндлөн | Хөндлөн | ||||||||||||
| тонн | mm | mm | mm | mm | kg | сек | кгф/см | NL/цикл | kg | |||||
| SPRT3S1000W | Телескоп төрөл | 160-320 | 1030 | 920 | 600 | 1750 он | 90 | 3 | 0.7 | X, Y, Z AC Servo | 5-7 | 2.0 | AC220V± 10% 12A 50/60Hz (Нэг фазын) | 330 |
| SPRT3S1200W | 320-530 | 1230 он | 920 | 600 | 1750 он | 0.7 | 380 | |||||||
Хэмжээ
| ЗАГВАР | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| SPRT3S1000W | 1420 он | 367 | 2485 | 255 | 1030 | / | 1839 он | 1270 он | / | / | 920 | / | / | 320 | 1983 он |
| SPRT3S1200W | 1520 он | 367 | 2485 | 255 | 1230 он | 1839 он | 1270 он | 920 | 320 | 1983 он |
6кг ачаалалтай 250-700т шахах хэвний машинд ТОХИРОМЖТОЙ
Бүтээгдэхүүний үзүүлэлтүүд
| ЗАГВАР | ТӨРӨЛ | IMMRange | Тархины цус харвалт | Бариулын өнцөг | Хамгийн их ачаалал (Хавхлага багтсан) | Хамгийн бага авч явах хугацаа | Хөтчийн систем | Ажлын агаарын даралт | Агаарын хэрэглээ | Хамгийн том хүч | Хамгийн том цэвэр жин | |||
| Босоо | Хөндлөн | Хөндлөн | Хөндлөн | |||||||||||
| тонн | mm | mm | mm | mm | kg | сек | кгф/см | NL/цикл | kg | |||||
| SPRT3S1100W | Телескоп төрөл | 250-470 | 1150 | 1320 он | 1035 | 1950 он | 90 | 6 | 1.6 | X, Y, Z AC Servo | 5-7 | 1.2 | AC220V± 10% 12A 50/60Hz (Нэг фазын) | 450 |
| SPRT3S1300W | 380-700 | 1390 он | 1320 он | 1035 | 1950 он | 1.7 | 500 | |||||||
Хэмжээ
| ЗАГВАР | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| SPRT3S1100W | 1525 он | 367 | 2545 | 170 | 1150 | / | 1950 он | 1700 он | / | / | 1320 он | / | / | 285 | 1900 он |
| SPRT3S1300W | 1645 он | 367 | 2545 | 170 | 1390 он | / | 1950 он | 1700 он | / | / | 1320 он | / | 285 | 1900 он |
25кг ачаалалтай 530-1800T шахах хэвний машинд ТОХИРОМЖТОЙ
Бүтээгдэхүүний үзүүлэлтүүд
| ЗАГВАР | ТӨРӨЛ | IMMRange | Тархины цус харвалт | Бариулын өнцөг | Хамгийн их ачаалал (Хавхлага багтсан) | Хамгийн бага авч явах хугацаа | Хөтчийн систем | Ажлын агаарын даралт | Агаарын хэрэглээ | Хамгийн том хүч | Хамгийн том цэвэр жин | |||
| Босоо | Хөндлөн | Хөндлөн | Хөндлөн | |||||||||||
| тонн | mm | mm | mm | mm | kg | сек | кгф/см | NL/цикл | kg | |||||
| SPRT3S1600W | Телескоп төрөл | 530-900 | 1600 он | 1550 он | 1200 | 2300 | 90 | 25 | 1600 он | X, Y, Z AC Servo | 5-7 | 1.2 | AC380V± 10% 12A 50/60Hz (Гурван фазын) | 1500 |
| SPRT3S1800W | 700-1250 | 1830 он | 1615 он | 1195 он | 2650 | 1830 он | ||||||||
| SPRT3S2000W | 800-1600 | 2000 он | 1650 он | 1160 | 3500 | 2000 он | ||||||||
| SPRT3S2200W | 1000-1800 | 2200 | 1850 он | 1360 он | 3500 | 2200 | ||||||||
Хэмжээ
| ЗАГВАР | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| SPRT3S1600W | 2085 он | 535 | 3060 | 225 | 1625 он | / | 2300 | / | / | / | 1550 он | / | / | 350 | 2210 |
| SPRT3S1800W | 2330 | 530 | 3420 | 225 | 1830 он | / | 2650 | / | / | / | 1615 он | / | 420 | 2560 | |
| SPRT3S2000W | 2430 | 535 | 4260 | 330 | 2000 он | / | 3500 | / | / | / | 1650 он | / | 490 | 3410 | |
| SPRT3S2200W | 2550 | 627 | 4260 | 330 | 2200 | / | 3500 | / | / | / | 1850 он | / | 490 | 3410 |
50-100кг ачаалалтай 1000-4500т шахах хэвний машинд ТОХИРОМЖТОЙ
Бүтээгдэхүүний үзүүлэлтүүд
| ЗАГВАР | ТӨРӨЛ | IMMRange | Тархины цус харвалт | Бариулын өнцөг | Хамгийн их ачаалал (Хавхлага багтсан) | Хамгийн бага авч явах хугацаа | Хөтчийн систем | Ажлын агаарын даралт | Агаарын хэрэглээ | Хамгийн том хүч | Хамгийн том цэвэр жин | |||
| Босоо | Хөндлөн | Хөндлөн | Хөндлөн | |||||||||||
| тонн | mm | mm | mm | mm | kg | сек | кгф/см | NL/цикл | kg | |||||
| SPRT3S2200W | Телескоп төрөл | 1000-1800 | 2200 | / | 1200-1400 | 3000-4000 | 90 | 50/100 | 4.5 | X, Y, Z AC Servo | 5-7 | 8 | AC380V± 10% 12A 50/60Hz (Гурван фазын) | / |
| SPRT3S2600W | 1800-2300 | 2600 | / | 1600-2000 он | 3000-4000 | 4.8 | ||||||||
| SPRT3S3200W | 2000-2700 он | 3200 | / | 1600-2000 он | 4500-5500 | 5 | ||||||||
| SPRT3S4200W | 3000-4500 | 4200 |
| 1800-2200 | 5000-6000 | 5.5 | ||||||||
Хэмжээ
| ЗАГВАР | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| SPRT3S2200W | 2890 | 750 | / | 340 | 2300 | / | / | / | / | / | / | / | / | 480 | / |
| SPRT3S2600W | 3070 | 750 | / | 340 | 2650 | / | / | / | / | / | / | / | 480 | / | |
| SPRT3S3200W | 3370 | 750 | / | 300 | 3250 | / | / | / | / | / | / | / | 565 | / |







