SPRUE PICKER-ဆလင်ဒါ မော်ဒယ်
SPRUE PICKER-ဆလင်ဒါ မော်ဒယ်
ထုတ်ကုန် သတ်မှတ်ချက်များ
| မော်ဒယ် | အမျိုးအစား | IMM အကွာအဝေး | လေဖြတ်ခြင်း | လွှဲထောင့် | ဂရစ်ပါ လည်ပတ်ထောင့် | အများဆုံးဝန် (ဂရစ်ပါ အပါအဝင်) | အနည်းဆုံးထုတ်ယူချိန် | မောင်းနှင်မှုစနစ် | အလုပ်လုပ်သောလေဖိအား | စားသုံးမှု | အကြီးမားဆုံးသော စွမ်းအား | အကြီးဆုံး အသားတင်အလေးချိန် | ||
| ဒေါင်လိုက် | ကြက်ခြေခတ် | ကြက်ခြေခတ် | ||||||||||||
| တန် | mm | mm | mm | kg | စက္ကန့် | ကီလိုဂရမ်/စင်တီမီတာ | NL/စက်ဝန်း | kg | ||||||
| SPRSS600I | တစ်ကိုယ်တည်း | ၉၀-၂၀၀ | ၆၁၀ | ၁၅၀ | ၂၂၀ | 90 | 90 | 3 | ၁.၅ | လေဖိအားသုံး | ၅-၇ | ၆.၈ | AC220V± 10%B 12A 50/60Hz (တစ်ဆင့်) | 68 |
| SPRSS700I | ၉၀-၂၅၀ | ၇၃၀ | ၁၅၀ | ၂၈၀ | ၁.၅ | ၇.၂ | 68 | |||||||
| SPRS1S600I | ၉၀-၂၀၀ | ၆၇၀ | ၁၅၀ | ၂၂၀ | ၁.၅ | ၅.၂ | 68 | |||||||
အတိုင်းအတာများ
| မော်ဒယ် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| SPRSS600I | ၂၇၀ | 50 | ၁၇၅ | ၆၁၀ | ၅၅၂ | ၈၂၀ | ၁၆၀ | ၆၅၅ | ၁၂၉၀ | ၃၆၀ | ၁၉၀ |
| SPRSS700I | ၃၃၀ | 50 | ၁၇၅ | ၇၃၀ | ၅၅၂ | ၈၂၀ | ၁၆၀ | ၆၈၀ | ၁၄၁၀ | ၃၆၀ | ၁၉၀ |
| SPRS1S600I | ၂၈၀ | 60 | ၁၇၅ | ၆၇၀ | ၅၅၀ | ၈၆၀ | ၁၆၀ | ၆၈၅ | ၁၃၂၀ | ၄၂၅ | ၁၉၀ |








