SPRUE PICKER-ဆလင်ဒါမော်ဒယ်
SPRUE PICKER-ဆလင်ဒါမော်ဒယ်
ထုတ်ကုန်သတ်မှတ်ချက်များ
| မော်ဒယ် | အမျိုးအစား | IMM အတိုင်းအတာ | လေဖြတ်ခြင်း။ | လွှဲထောင့် | Gripper လည်ပတ်ထောင့် | Max load (gripper ပါ၀င်သည်) | အနည်းဆုံးထုတ်ချိန် | မောင်းစနစ် | အလုပ်လုပ်သောလေဖိအား | စားသုံးမှု | အကြီးမားဆုံး စွမ်းအား | အကြီးဆုံးအသားတင်အလေးချိန် | ||
| ဒေါင်လိုက် | ကြက်ခြေခတ် | ကြက်ခြေခတ် | ||||||||||||
| တန် | mm | mm | mm | kg | စက္ကန့် | kgf/cm | NL/စက်ဝန်း | kg | ||||||
| SPRSS600I | လူပျို | ၉၀-၂၀၀ | ၆၁၀ | ၁၅၀ | ၂၂၀ | 90 | 90 | 3 | ၁.၅ | Pneumatic | ၅-၇ | ၆.၈ | AC220V± 10%B 12A 50/60Hz (အဆင့်တစ်ခုတည်း) | 68 |
| SPRSS700I | ၉၀-၂၅၀ | ၇၃၀ | ၁၅၀ | ၂၈၀ | ၁.၅ | ၇.၂ | 68 | |||||||
| SPRS1S600I | ၉၀-၂၀၀ | ၆၇၀ | ၁၅၀ | ၂၂၀ | ၁.၅ | ၅.၂ | 68 | |||||||
အတိုင်းအတာများ
| မော်ဒယ် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| SPRSS600I | ၂၇၀ | 50 | ၁၇၅ | ၆၁၀ | ၅၅၂ | ၈၂၀ | ၁၆၀ | ၆၅၅ | ၁၂၉၀ | ၃၆၀ | ၁၉၀ |
| SPRSS700I | ၃၃၀ | 50 | ၁၇၅ | ၇၃၀ | ၅၅၂ | ၈၂၀ | ၁၆၀ | ၆၈၀ | ၁၄၁၀ | ၃၆၀ | ၁၉၀ |
| SPRS1S600I | ၂၈၀ | 60 | ၁၇၅ | ၆၇၀ | ၅၅၀ | ၈၆၀ | ၁၆၀ | ၆၈၅ | ၁၃၂၀ | ၄၂၅ | ၁၉၀ |








