SPRUE PICKER-lub tog raj kheej qauv
SPRUE PICKER-lub tog raj kheej qauv
Cov lus qhia txog khoom
| QAUV | HOM | IMM Range | Mob stroke | Lub kaum sab xis ntawm lub viav vias | Lub kaum sab xis ntawm lub Gripper | Qhov siab tshaj plaws ( suav nrog gripper) | Lub sijhawm tsawg kawg nkaus coj tawm | Lub kaw lus tsav tsheb | Ua Haujlwm Cua Siab | Kev siv nyiaj | Lub zog loj tshaj plaws | Qhov hnyav loj tshaj plaws | ||
| Ntsug | hla mus rau sab nraud | hla mus rau sab nraud | ||||||||||||
| ib tuj | mm | mm | mm | kg | vib nas this | kgf/cm2 | NL/lub voj voog | kg | ||||||
| SPRSS600I | Ib leeg xwb | 90-200 | 610 | 150 | 220 | 90 | 90 | 3 | 1.5 | Siv tshuab cua | 5-7 | 6.8 | AC220V ± 10%B 12A 50/60Hz (Ib theem) | 68 |
| SPRSS700I | 90-250 | 730 | 150 | 280 | 1.5 | 7.2 | 68 | |||||||
| SPRS1S600I | 90-200 | 670 | 150 | 220 | 1.5 | 5.2 | 68 | |||||||
Qhov Loj
| QAUV | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| SPRSS600I | 270 | 50 | 175 | 610 | 552 | 820 | 160 | 655 | 1290 | 360 | 190 |
| SPRSS700I | 330 | 50 | 175 | 730 | 552 | 820 | 160 | 680 | 1410 | 360 | 190 |
| SPRS1S600I | 280 | 60 | 175 | 670 | 550 | 860 | 160 | 685 | 1320 xyoo | 425 | 190 |








