Moodeelka SPRUE PICKER-cylinder
Moodeelka SPRUE PICKER-cylinder
Tilmaamaha alaabta
| MOODEL | NOOCA | Xaddiga IMM | Faalig | xagal lulid | Xagal wareeg ah | Culayska ugu badan (waxaa ku jira xajiyeyaasha) | Waqtiga ugu yar ee qaadashada | Nidaamka wadista | Cadaadiska hawada ee shaqeeya | Isticmaalka | Awoodda ugu weyn | Miisaanka saafiga ah ee ugu weyn | ||
| Toosan | Dhanka kale | Dhanka kale | ||||||||||||
| tan | mm | mm | mm | kg | ilbiriqsi | kgf/cm | NL/wareeg | kg | ||||||
| SSPRSS600I | Keli | 90-200 | 610 | 150 | 220 | 90 | 90 | 3 | 1.5 | Pneumatic | 5-7 | 6.8 | AC220V± 10%B 12A 50/60Hz(hal waji) | 68 |
| SSPRSS700I | 90-250 | 730 | 150 | 280 | 1.5 | 7.2 | 68 | |||||||
| SPRS1S600I | 90-200 | 670 | 150 | 220 | 1.5 | 5.2 | 68 | |||||||
Cabirka
| MOODEL | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| SSPRSS600I | 270 | 50 | 175 | 610 | 552 | 820 | 160 | 655 | 1290 | 360 | 190 |
| SSPRSS700I | 330 | 50 | 175 | 730 | 552 | 820 | 160 | 680 | 1410 | 360 | 190 |
| SPRS1S600I | 280 | 60 | 175 | 670 | 550 | 860 | 160 | 685 | 1320 | 425 | 190 |








