Ụdị SPRUE PICKER-cylinder
Ụdị SPRUE PICKER-cylinder
Nkọwapụta ngwaahịa
| Ụdị | Ụdị | Ọnụ ego IMM | Ọrịa strok | Akụkụ swing | Gripper ntụgharị akụkụ | Ibu kacha (gụnyere gripper) | Opekempe iwepụta oge | Sistemụ ịnya ụgbọ ala | Nrụgide ikuku na-arụ ọrụ | Oriri | Ike kachasị | Ibu net kacha ibu | ||
| kwụ ọtọ | gafere | gafere | ||||||||||||
| ton | mm | mm | mm | kg | sk | kgf/cm | NL/ okirikiri | kg | ||||||
| SPSS600I | Naanị otu | 90-200 | 610 | 150 | 220 | 90 | 90 | 3 | 1.5 | Pneumatic | 5-7 | 6.8 | AC220V± 10%B 12A 50/60Hz(Otu oge) | 68 |
| SPRS700I | 90-250 | 730 | 150 | 280 | 1.5 | 7.2 | 68 | |||||||
| SPRS1S600I | 90-200 | 670 | 150 | 220 | 1.5 | 5.2 | 68 | |||||||
Akụkụ
| Ụdị | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| SPSS600I | 270 | 50 | 175 | 610 | 552 | 820 | 160 | 655 | 1290 | 360 | 190 |
| SPRS700I | 330 | 50 | 175 | 730 | 552 | 820 | 160 | 680 | 1410 | 360 | 190 |
| SPRS1S600I | 280 | 60 | 175 | 670 | 550 | 860 | 160 | 685 | 1320 | 425 | 190 |








