SPRUE PICKER-silinda awoṣe
SPRUE PICKER-silinda awoṣe
ọja ni pato
| ÀṢẸ́ | ORISI | Iwọn IMM | Ọpọlọ | Igun golifu | Gripper yiyi igun | Ẹrù tí ó pọ̀ jù (Pẹ̀lú ìdìmú) | O kere gba akoko | Wakọ eto | Ṣiṣẹ Air titẹ | Lilo agbara | Agbara ti o tobi julọ | Iwọn apapọ ti o tobi julọ | ||
| Inaro | Crosswise | Crosswise | ||||||||||||
| pupọ | mm | mm | mm | kg | iṣẹju-aaya | kgf/cm | NL/cycle | kg | ||||||
| SPRSS600I | Nikan | 90-200 | 610 | 150 | 220 | 90 | 90 | 3 | 1.5 | Pneumatic | 5-7 | 6.8 | AC220V± 10%B 12A 50/60Hz(Ilana kan) | 68 |
| SPRSS700I | 90-250 | 730 | 150 | 280 | 1.5 | 7.2 | 68 | |||||||
| SPRS1S600I | 90-200 | 670 | 150 | 220 | 1.5 | 5.2 | 68 | |||||||
Awọn iwọn
| ÀṢẸ́ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| SPRSS600I | 270 | 50 | 175 | 610 | 552 | 820 | 160 | 655 | 1290 | 360 | 190 |
| SPRSS700I | 330 | 50 | 175 | 730 | 552 | 820 | 160 | 680 | 1410 | 360 | 190 |
| SPRS1S600I | 280 | 60 | 175 | 670 | 550 | 860 | 160 | 685 | 1320 | 425 | 190 |








