SPRUE PICKER-fa'ata'ita'iga silinder
SPRUE PICKER-fa'ata'ita'iga silinder
Fa'amatalaga o oloa
| FA'ATAITAI | ITIGA | IMM Va'aiga | Ta'i | Su'ega tulimanu | Su'ega fe'avea'i Gripper | Max uta (E aofia ai le pipii) | Taimi e alu ese ai | Faiga ta'avale | Omiga o le Ea galue | Fa'atauga | Le malosi sili | Ole mamafa tele tele | ||
| Tusa'o | Fa'asagatau | Fa'asagatau | ||||||||||||
| tone | mm | mm | mm | kg | sec | kgf/cm | NL/taamilosaga | kg | ||||||
| SPRSS600I | Nofofua | 90-200 | 610 | 150 | 220 | 90 | 90 | 3 | 1.5 | Pneumatic | 5-7 | 6.8 | AC220V± 10%B 12A 50/60Hz(Vaega Tasi) | 68 |
| SPRSS700I | 90-250 | 730 | 150 | 280 | 1.5 | 7.2 | 68 | |||||||
| SPRS1S600I | 90-200 | 670 | 150 | 220 | 1.5 | 5.2 | 68 | |||||||
Fua
| FA'ATAITAI | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| SPRSS600I | 270 | 50 | 175 | 610 | 552 | 820 | 160 | 655 | 1290 | 360 | 190 |
| SPRSS700I | 330 | 50 | 175 | 730 | 552 | 820 | 160 | 680 | 1410 | 360 | 190 |
| SPRS1S600I | 280 | 60 | 175 | 670 | 550 | 860 | 160 | 685 | 1320 | 425 | 190 |








