Muundo wa silinda ya SPRUE PICKER
Muundo wa silinda ya SPRUE PICKER
Vipimo vya bidhaa
| MFANO | AINA | Mgawanyiko wa IMM | Kiharusi | Pembe ya swing | Pembe ya mzunguko wa Gripper | Upakiaji wa juu (Inajumuisha kishika) | Muda wa chini wa kuchukua nje | Mfumo wa Hifadhi | Shinikizo la hewa linalofanya kazi | Matumizi | Nguvu kubwa zaidi | Uzito mkubwa zaidi wa wavu | ||
| Wima | Njia panda | Njia panda | ||||||||||||
| tani | mm | mm | mm | kg | sekunde | kgf/cm | NL/mzunguko | kg | ||||||
| SPRSS600I | Mtu mmoja | 90-200 | 610 | 150 | 220 | 90 | 90 | 3 | 1.5 | Nyumatiki | 5-7 | 6.8 | AC220V± 10%B 12A 50/60Hz(Awamu moja) | 68 |
| SPRSS700I | 90-250 | 730 | 150 | 280 | 1.5 | 7.2 | 68 | |||||||
| SPRS1S600I | 90-200 | 670 | 150 | 220 | 1.5 | 5.2 | 68 | |||||||
Vipimo
| MFANO | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| SPRSS600I | 270 | 50 | 175 | 610 | 552 | 820 | 160 | 655 | 1290 | 360 | 190 |
| SPRSS700I | 330 | 50 | 175 | 730 | 552 | 820 | 160 | 680 | 1410 | 360 | 190 |
| SPRS1S600I | 280 | 60 | 175 | 670 | 550 | 860 | 160 | 685 | 1320 | 425 | 190 |








