Samhail sorcóra SPRUE PICKER
Samhail sorcóra SPRUE PICKER
Sonraíochtaí táirge
| SAMHAIL | CINEÁL | Raon IMM | Stróc | Uillinn luascáin | Uillinn rothlaithe greimitheora | Ualach uasta (lena n-áirítear greimitheoir) | Am íosta le haghaidh beir leat | Córas tiomána | Brú Aeir Oibre | Tomhaltas | An chumhacht is mó | An meáchan glan is mó | ||
| Ingearach | Trasna | Trasna | ||||||||||||
| tonna | mm | mm | mm | kg | soic | kgf/cm | NL/timthriall | kg | ||||||
| SPRSS600I | Singil | 90-200 | 610 | 150 | 220 | 90 | 90 | 3 | 1.5 | Aeroibrithe | 5-7 | 6.8 | AC220V± 10%B 12A 50/60Hz (Céim aonair) | 68 |
| SPRSS700I | 90-250 | 730 | 150 | 280 | 1.5 | 7.2 | 68 | |||||||
| SPRS1S600I | 90-200 | 670 | 150 | 220 | 1.5 | 5.2 | 68 | |||||||
Toisí
| SAMHAIL | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| SPRSS600I | 270 | 50 | 175 | 610 | 552 | 820 | 160 | 655 | 1290 | 360 | 190 |
| SPRSS700I | 330 | 50 | 175 | 730 | 552 | 820 | 160 | 680 | 1410 | 360 | 190 |
| SPRS1S600I | 280 | 60 | 175 | 670 | 550 | 860 | 160 | 685 | 1320 | 425 | 190 |








