Imodeli ye-SPRUE PICKER-cylinder
Imodeli ye-SPRUE PICKER-cylinder
Iimpawu zemveliso
| UMZEKELO | UHLOBO | Uluhlu lwe-IMM | Istroke | I-engile yokujingi | I-angle yokujikeleza ye-Gripper | Umthwalo omkhulu (Uquka into yokubamba) | Ubuncinci bexesha lokuthatha ngaphandle | Inkqubo yokuqhuba | Ukusebenza Uxinzelelo lomoya | Ukusetyenziswa | Amandla amakhulu | Obona bunzima bukhulu | ||
| Ngokuthe nkqo | Ngokunqamleza | Ngokunqamleza | ||||||||||||
| itoni | mm | mm | mm | kg | umzuzwana | kgf/cm | NL/umjikelo | kg | ||||||
| SPRSS600I | Ungatshatanga | 90-200 | 610 | 150 | 220 | 90 | 90 | 3 | 1.5 | Umoya | 5-7 | 6.8 | AC220V± 10%B 12A 50/60Hz(Isigaba esinye) | 68 |
| SPRSS700I | 90-250 | 730 | 150 | 280 | 1.5 | 7.2 | 68 | |||||||
| SPRS1S600I | 90-200 | 670 | 150 | 220 | 1.5 | 5.2 | 68 | |||||||
Imilinganiselo
| UMZEKELO | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| SPRSS600I | 270 | 50 | 175 | 610 | 552 | 820 | 160 | 655 | 1290 | 360 | 190 |
| SPRSS700I | 330 | 50 | 175 | 730 | 552 | 820 | 160 | 680 | 1410 | 360 | 190 |
| SPRS1S600I | 280 | 60 | 175 | 670 | 550 | 860 | 160 | 685 | 1320 | 425 | 190 |








