3 AXIS ROBOT-ʻano ʻāpana ʻekolu
PONO NO 90-700T INJECTION MOLDING MINI KAUHA 6KG
Nā kikoʻī huahana
| HOIKE | ANO | IMMRange | Kaʻi ʻana | ʻO ke kihi Gripper | ʻO ka haʻahaʻa kiʻekiʻe (E komo pū me ka gripper) | Ka palena iki o ka manawa lawe | Pūnaehana hoʻokele | Hana ʻana i ke ea | Hoohana Ea | Ka mana nui loa | ʻO ke kaumaha ʻupena nui loa | |||
| Kū pololei | Kea kea | Kea kea | Kūʻē | |||||||||||
| tona | mm | mm | mm | mm | kg | sec | kgf/cm | NL/pōkole | kg | |||||
| SPRE3S(5D)700T | ʻAno telescopic | 90-200 | 720 | 830 | 3S:710 | 1400 | 90 | 6 | 1.2 | X, Y, Z AC Servo | 5-7 | 3S:1.0 | AC220V± 10% 12A 50/60Hz (Hoʻokahi manawa) | (3S)240 |
| (5D)280 | ||||||||||||||
| SPRE3S(5D)900T | 60-320 | 920 | 1030 | 3S:910 | 1600 | 1.4 | 3S:1.0 | (3S)270 | ||||||
| (5D)310 | ||||||||||||||
| SPRE3S(5D)1100T | 250-470 | 1120 | 1030 | 3S:910 | 1800 | 1.5 | 3S:1.2 | (3S)320 | ||||||
| (5D)360 | ||||||||||||||
Anana
| HOIKE | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| SPRE3S700T | 1070 | 400 | 2060 | 160 | 720 | / | 1430 | 1130 | 460 | / | 830 | / | / | 120 | 1670 |
| SPRE5D700T | 1070 | 400 | 2060 | 160 | 720 | 160 | 1430 | 1130 | 460 | 115 | 830 | 320 | 435 | 1670 | |
| SPRE3S900T | 1170 | 400 | 2260 | 160 | 920 | / | 1590 | 1330 | 460 | / | 1030 | / | 120 | 1840 | |
| SPRE5D900T | 1170 | 400 | 2260 | 160 | 920 | 160 | 1590 | 1330 | 460 | 115 | 1030 | 320 | 435 | 1840 | |
| SPRE3S1100T | 1270 | 400 | 2660 | 160 | 1120 | / | 1900 | 1330 | 460 | / | 1030 | / | 120 | 2190 | |
| SPRE5D1100T | 1270 | 400 | 2660 | 160 | 1120 | 160 | 1900 | 1330 | 460 | 115 | 1030 | 320 | 435 | 2190 |







