3 ആക്സിസ് റോബോട്ട്-മൂന്ന് സെക്ഷൻ തരം
90-700T ഇഞ്ചക്ഷൻ മോൾഡിംഗ് മെഷീൻ ലോഡിന് 6KG അനുയോജ്യം
ഉൽപ്പന്ന വിവരണം
| മോഡൽ | തരം | IMMറേഞ്ച് | സ്ട്രോക്ക് | ഗ്രിപ്പർ ആംഗിൾ | പരമാവധി ലോഡ് (ഗ്രിപ്പർ ഉൾപ്പെടെ) | ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ടേക്ക് ഔട്ട് സമയം | ഡ്രൈവ് സിസ്റ്റം | പ്രവർത്തിക്കുന്ന വായു മർദ്ദം | വായു ഉപഭോഗം | ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി | ഏറ്റവും വലിയ മൊത്തം ഭാരം | |||
| ലംബം | ക്രോസ്വൈസ് | ക്രോസ്വൈസ് | തിരശ്ചീനം | |||||||||||
| ടൺ | mm | mm | mm | mm | kg | സെക്കന്റ് | കിലോഗ്രാം/സെ.മീ. | NL/സൈക്കിൾ | kg | |||||
| SPRE3S(5D)700T | ടെലിസ്കോപ്പിക് തരം | 90-200 | 720 | 830 (830) | 3എസ്:710 | 1400 (1400) | 90 | 6 | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | എക്സ്, വൈ, ഇസെഡ് എസി സെർവോ | 5-7 | 3എസ്:1.0 | AC220V± 10% 12A 50/60Hz (സിംഗിൾ ഫേസ്) | (3എസ്)240 |
| (5 ഡി) 280 | ||||||||||||||
| SPRE3S(5D)900T | 60-320 | 920 स्तु | 1030 - അൾജീരിയ | 3എസ്:910 | 1600 മദ്ധ്യം | 1.4 വർഗ്ഗീകരണം | 3എസ്:1.0 | (3എസ്)270 | ||||||
| (5 ഡി)310 | ||||||||||||||
| SPRE3S(5D)1100T | 250-470 | 1120 (1120) | 1030 - അൾജീരിയ | 3എസ്:910 | 1800 മേരിലാൻഡ് | 1.5 | 3എസ്:1.2 | (3എസ്)320 | ||||||
| (5 ഡി)360 | ||||||||||||||
അളവുകൾ
| മോഡൽ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| SPRE3S700T സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ | 1070 - അൾജീരിയ | 400 ഡോളർ | 2060 | 160 | 720 | / | 1430 (ഇംഗ്ലീഷ്: سبطة) | 1130 (1130) | 460 (460) | / | 830 (830) | / | / | 120 | 1670 |
| SPRE5D700T സ്പെസിഫിക്കേഷൻ | 1070 - അൾജീരിയ | 400 ഡോളർ | 2060 | 160 | 720 | 160 | 1430 (ഇംഗ്ലീഷ്: سبطة) | 1130 (1130) | 460 (460) | 115 | 830 (830) | 320 अन्या | 435 | 1670 | |
| SPRE3S900T സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ | 1170 | 400 ഡോളർ | 2260 - प्रवाला (2260) - प्र� | 160 | 920 स्तु | / | 1590 | 1330 മെക്സിക്കോ | 460 (460) | / | 1030 - അൾജീരിയ | / | 120 | 1840 | |
| SPRE5D900T സ്പെസിഫിക്കേഷൻ | 1170 | 400 ഡോളർ | 2260 - प्रवाला (2260) - प्र� | 160 | 920 स्तु | 160 | 1590 | 1330 മെക്സിക്കോ | 460 (460) | 115 | 1030 - അൾജീരിയ | 320 अन्या | 435 | 1840 | |
| SPRE3S1100T സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ | 1270 മേരിലാൻഡ് | 400 ഡോളർ | 2660 മെയിൻ | 160 | 1120 (1120) | / | 1900 | 1330 മെക്സിക്കോ | 460 (460) | / | 1030 - അൾജീരിയ | / | 120 | 2190 മാഗ്നറ്റ് | |
| SPRE5D1100T സ്പെസിഫിക്കേഷൻ | 1270 മേരിലാൻഡ് | 400 ഡോളർ | 2660 മെയിൻ | 160 | 1120 (1120) | 160 | 1900 | 1330 മെക്സിക്കോ | 460 (460) | 115 | 1030 - അൾജീരിയ | 320 अन्या | 435 | 2190 മാഗ്നറ്റ് |







