រ៉ូបូត 3 អ័ក្ស - ប្រភេទបីផ្នែក
សមស្របសម្រាប់ម៉ាស៊ីនចាក់ផ្សិតទំហំ 90-700T ផ្ទុកបាន 6 គីឡូក្រាម
លក្ខណៈបច្ចេកទេសផលិតផល
| ម៉ូដែល | ប្រភេទ | ជួរ IMM | ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល | មុំក្តាប់ | បន្ទុកអតិបរមា (រួមទាំងឧបករណ៍ក្តាប់) | ពេលវេលាយកចេញអប្បបរមា | ប្រព័ន្ធបើកបរ | សម្ពាធខ្យល់ធ្វើការ | ការប្រើប្រាស់ខ្យល់ | អំណាចធំបំផុត | ទម្ងន់សុទ្ធធំបំផុត | |||
| បញ្ឈរ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | |||||||||||
| តោន | mm | mm | mm | mm | kg | វិនាទី | គីឡូក្រាម/សង់ទីម៉ែត្រ | NL/វដ្ត | kg | |||||
| SPRE3S(5D)700T | ប្រភេទតេឡេស្កុប | ៩០-២០០ | ៧២០ | ៨៣០ | ៣ស:៧១០ | ១៤០០ | 90 | 6 | ១.២ | សឺវ៉ូ AC X, Y, Z | ៥-៧ | ៣ស:១.០ | AC220V ± 10% 12A 50/60Hz (ដំណាក់កាលតែមួយ) | (៣ស)២៤០ |
| (៥ថ្ងៃ)២៨០ | ||||||||||||||
| SPRE3S(5D)900T | ៦០-៣២០ | ៩២០ | ១០៣០ | ៣ស:៩១០ | ១៦០០ | ១.៤ | ៣ស:១.០ | (៣ស)២៧០ | ||||||
| (៥ថ្ងៃ)៣១០ | ||||||||||||||
| SPRE3S(5D)1100T | ២៥០-៤៧០ | ១១២០ | ១០៣០ | ៣ស:៩១០ | ១៨០០ | ១.៥ | ៣ស:១.២ | (៣ស)៣២០ | ||||||
| (៥ឌី)៣៦០ | ||||||||||||||
វិមាត្រ
| ម៉ូដែល | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| SPRE3S700T | ១០៧០ | ៤០០ | ២០៦០ | ១៦០ | ៧២០ | / | ១៤៣០ | ១១៣០ | ៤៦០ | / | ៨៣០ | / | / | ១២០ | ១៦៧០ |
| SPRE5D700T | ១០៧០ | ៤០០ | ២០៦០ | ១៦០ | ៧២០ | ១៦០ | ១៤៣០ | ១១៣០ | ៤៦០ | ១១៥ | ៨៣០ | ៣២០ | ៤៣៥ | ១៦៧០ | |
| SPRE3S900T | ១១៧០ | ៤០០ | ២២៦០ | ១៦០ | ៩២០ | / | ១៥៩០ | ១៣៣០ | ៤៦០ | / | ១០៣០ | / | ១២០ | ឆ្នាំ១៨៤០ | |
| SPRE5D900T | ១១៧០ | ៤០០ | ២២៦០ | ១៦០ | ៩២០ | ១៦០ | ១៥៩០ | ១៣៣០ | ៤៦០ | ១១៥ | ១០៣០ | ៣២០ | ៤៣៥ | ឆ្នាំ១៨៤០ | |
| SPRE3S1100T | ១២៧០ | ៤០០ | ២៦៦០ | ១៦០ | ១១២០ | / | ១៩០០ | ១៣៣០ | ៤៦០ | / | ១០៣០ | / | ១២០ | ២១៩០ | |
| SPRE5D1100T | ១២៧០ | ៤០០ | ២៦៦០ | ១៦០ | ១១២០ | ១៦០ | ១៩០០ | ១៣៣០ | ៤៦០ | ១១៥ | ១០៣០ | ៣២០ | ៤៣៥ | ២១៩០ |







