3 AXIS ROBOT-tatlong uri ng seksyon
ANGKOP PARA SA 90-700T INJECTION MOLDING MACHINE LOAD 6KG
Mga pagtutukoy ng produkto
| MODELO | URI | IMMRange | Stroke | Anggulo ng gripper | Max load (Kabilang ang gripper) | Minimum na take out time | Sistema ng pagmamaneho | Pagtatrabaho Presyon ng hangin | Pagkonsumo ng hangin | Ang pinakamalaking kapangyarihan | Ang pinakamalaking netong timbang | |||
| Patayo | Crosswise | Crosswise | Nakahalang | |||||||||||
| tonelada | mm | mm | mm | mm | kg | sec | kgf/cm | NL/cycle | kg | |||||
| SPRE3S(5D)700T | Uri ng teleskopiko | 90-200 | 720 | 830 | 3S:710 | 1400 | 90 | 6 | 1.2 | X,Y,Z AC Servo | 5-7 | 3S:1.0 | AC220V± 10% 12A 50/60Hz(Single phase) | (3S)240 |
| (5D)280 | ||||||||||||||
| SPRE3S(5D)900T | 60-320 | 920 | 1030 | 3S:910 | 1600 | 1.4 | 3S:1.0 | (3S)270 | ||||||
| (5D)310 | ||||||||||||||
| SPRE3S(5D)1100T | 250-470 | 1120 | 1030 | 3S:910 | 1800 | 1.5 | 3S:1.2 | (3S)320 | ||||||
| (5D)360 | ||||||||||||||
Mga sukat
| MODELO | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| SPRE3S700T | 1070 | 400 | 2060 | 160 | 720 | / | 1430 | 1130 | 460 | / | 830 | / | / | 120 | 1670 |
| SPRE5D700T | 1070 | 400 | 2060 | 160 | 720 | 160 | 1430 | 1130 | 460 | 115 | 830 | 320 | 435 | 1670 | |
| SPRE3S900T | 1170 | 400 | 2260 | 160 | 920 | / | 1590 | 1330 | 460 | / | 1030 | / | 120 | 1840 | |
| SPRE5D900T | 1170 | 400 | 2260 | 160 | 920 | 160 | 1590 | 1330 | 460 | 115 | 1030 | 320 | 435 | 1840 | |
| SPRE3S1100T | 1270 | 400 | 2660 | 160 | 1120 | / | 1900 | 1330 | 460 | / | 1030 | / | 120 | 2190 | |
| SPRE5D1100T | 1270 | 400 | 2660 | 160 | 1120 | 160 | 1900 | 1330 | 460 | 115 | 1030 | 320 | 435 | 2190 |







