3 AXIS a me 5 Axis ROBOT-telescopic type
KUMU NO 90-700TINJECTION MOLDINGMACHINELOAD 6KG
Nā kikoʻī huahana
| HOIKE | ANO | IMMRange | Kaʻi ʻana | ʻO ke kihi Gripper | ʻO ka haʻahaʻa kiʻekiʻe (E komo pū me ka gripper) | Ka palena iki o ka manawa lawe | Pūnaehana hoʻokele | Hana ʻana i ke ea | Hoohana Ea | Ka mana nui loa | ʻO ke kaumaha ʻupena nui loa | ||||
| Kū pololei | Kea kea | Nā lima ʻelua i Crosswise | lima hoʻokahi Crosswise | Kūʻē | |||||||||||
| tona | mm | mm | mm | mm | mm | kg | sec | kgf/cm | NL/pōkole | kg | |||||
| SPRE3S(5D)700W | ʻAno telescopic | 90-200 | 700 | 3S:830 | 500 | 710 | 1360 | 90 | 6 | 1.3 | X, Y, Z AC Servo kaʻa | 5-7 | 3S:1.0 | AC220V± 10% 12A 50/60Hz (Hoʻokahi manawa) | (3S)236 |
| (5D)256 | |||||||||||||||
| SPRE3S(5D)900W | 160-320 | 900 | 3S:1030 | 700 | 910 | 1540 | 1.5 | 3S:1.0 | (3S)256 | ||||||
| (5D)290 | |||||||||||||||
| SPRE3S(5D)1100W | 250-470 | 1100 | 3S:1160 | 850 | 1040 | 1800 | 1.6 | 3S:1.2 | (3S)316 | ||||||
| (5D)340 | |||||||||||||||
| SPRE3S(5D)1300W | 380-700 | 1300 | 3S:1210 | 900 | 1090 | 2000 | 1.7 | 3S:1.2 | (3S)356 | ||||||
| (5D)380 | |||||||||||||||
Anana
| HOIKE | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| SPRE3S700W | 1210 | 317 | 2020 | 70 | 730 | / | 1390 | 1000 | 460 | / | 830 | / | / | 120 | 1640 |
| SPRE5D70OW | 1210 | 317 | 2020 | 70 | 730 | 70 | 1390 | 1000 | 460 | 115 | 830 | 227 | 345 | 1640 | |
| SPRE3S900W | 1330 | 317 | 2200 | 67 | 970 | / | 1570 | 1210 | 460 | / | 1030 | / | 120 | 1820 | |
| SPRE5D900W | 1330 | 317 | 2200 | 67 | 970 | 85 | 1570 | 1210 | 460 | 115 | 1030 | 227 | 345 | 1820 | |
| SPRE3S1100W | 1525 | 367 | 2660 | 85 | 1150 | / | 1900 | 1360 | 460 | / | 1160 | / | 120 | 2190 | |
| SPRE5D1100W | 1525 | 367 | 2660 | 85 | 1150 | 91 | 1900 | 1360 | 460 | 115 | 1160 | 227 | 345 | 2190 | |
| SPRE3S1300W | 1645 | 367 | 2860 | 85 | 1390 | / | 2120 | 1410 | 460 | / | 1210 | / | 120 | 2393 | |
| SPRE5D1300W | 1645 | 367 | 2860 | 85 | 1390 | 91 | 2120 | 1410 | 460 | 115 | 1210 | 227 | 345 | 2393 |
PONO NO 250-700T INJECTION MOLDING MINI KAU IOKG
Nā kikoʻī huahana
| HOIKE | ANO | IMMRange | Kaʻi ʻana | ʻO ke kihi Gripper | ʻO ka haʻahaʻa kiʻekiʻe (E komo pū me ka gripper) | Ka palena iki o ka manawa lawe | Pūnaehana hoʻokele | Hana ʻana i ke ea | Hoohana Ea | Ka mana nui loa | ʻO ke kaumaha ʻupena nui loa | ||||
| Kū pololei | Kea kea | Nā lima ʻelua i Crosswise | lima hoʻokahi Crosswise | Kūʻē | |||||||||||
| tona | mm | mm | mm | mm | mm | kg | sec | kgf/cm | NL/pōkole | kg | |||||
| SPRE3S(5D)1100W | ʻAno telescopic | 250-470 | 1100 | 3S:1160 | 850 | 1040 | 1800 | 90 | 10 | 1.6 | X, Y, Z AC Servo kaʻa | 5-7 | 3S:1.2 | AC380V± 10% 12A 50/60Hz (ʻEkolu māhele) | (3S)336 |
| (5D)360 | |||||||||||||||
| SPRE3S(5D)1300W | 380-700 | 1300 | 3S:1210 | 900 | 1090 | 2000 | 1.7 | 3S:1.2 | (3S)376 | ||||||
| (5D)400 | |||||||||||||||
Anana
| HOIKE | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| SPRE3S1100W | 1500 | 367 | 2616 | 80 | 1160 | / | 1920 | 1353 | 460 | / | 1160 | / | / | 120 | 2202 |
| SPRE5D1100W | 1500 | 367 | 2616 | 80 | 1160 | 60 | 1920 | 1353 | 460 | 115 | 1160 | 227 | 345 | 2202 | |
| SPRE3S1300W | 1580 | 367 | 2816 | 80 | 1310 | / | 2120 | 1410 | 460 | / | 1210 | / | 120 | 2400 | |
| SPRE5D1300W | 1580 | 367 | 2816 | 80 | 1310 | 60 | 2120 | 1410 | 460 | 115 | 1210 | 227 | 345 | 2400 |








