Ngā Ringa Rōpoti Ratonga Tuaka-3 me te Tuaka-5
HE TIKA MŌ TE MĪHINI WHAKAHANGA INJECTION 90-470T, UTA 6KG
Ngā whakatakotoranga hua
| TAUIRA | MOMO | IMMrange | Whiu | Koki hopu | Utaina mōrahi (Kei roto ko te pūmau) | Te wā tango iti rawa | Pūnaha taraiwa | Pēhanga hau mahi | Te Whakamahinga Hau | Te mana nui rawa atu | Te taumaha kupenga nui rawa atu | ||||
| Poutū | Whakawhiti | Ngā ringa takirua Whakawhiti | Ringa kotahi Whakawhiti | Whakapae | |||||||||||
| tana | mm | mm | mm | mm | mm | kg | hēkona | kgf/cm | NL/pahikara | kg | |||||
| SPRE3S(5D)700I | Wāhanga kotahi | 90-200 | 700 | 3S:680 5D:540 | 400 | 580 | 1360 | 90 | 6 | 1.7 | Mōta mahi X,Y,Z AC | 5-7 | 3S:1.0 5D:1.5 | AC220V± 10% 12A 50/60Hz (Wāhanga kotahi) | (3S)228 |
| (5D)250 | |||||||||||||||
| SPRE3S(5D)900I | 160-320 | 900 | 3S:880 5D:740 | 600 | 780 | 1540 | 1.8 | 3S:1.0 5D:1.7 | (3S)248 | ||||||
| (5D)270 | |||||||||||||||
| SPRE3S(5D)1100I | 250-470 | 1100 | 3S:1080 5D:940 | 830 | 950 | 1800 | 2.1 | 3S:1.0 5D:1.7 | (3S)298 | ||||||
| (5D)320 | |||||||||||||||
Ngā Ahu
| TAUIRA | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| SPRE3S700I | 1585 | 317 | 2020 | 115 | 750 | 131 | 1390 | 800 | 460 | / | 680 | / | / | 115 | 1640 |
| SPRE5D700I | 1585 | 317 | 2020 | 115 | 750 | 131 | 1390 | 800 | 460 | 135 | 680 | 140 | 300 | 1640 | |
| SPRE3S900I | 1785 | 317 | 2200 | 115 | 950 | 131 | 1570 | 1000 | 460 | / | 880 | / | 115 | 1820 | |
| SPRE5D900I | 1785 | 317 | 2200 | 115 | 950 | 131 | 1570 | 1000 | 460 | 135 | 880 | 140 | 300 | 1820 | |
| SPRE3S1100I | 2000 | 367 | 2610 | 115 | 1130 | 155 | 1800 | 1200 | 460 | / | 1050 | / | 100 | 2190 | |
| SPRE5D1100I | 2000 | 367 | 2610 | 115 | 1130 | 155 | 1800 | 1200 | 460 | 135 | 1050 | 165 | 310 | 2190 |
HE TIKA MŌ TE MĪHINI WHAKAHIRI IOKG 160-470T
Ngā whakatakotoranga hua
| TAUIRA | MOMO | IMMrange | Whiu | Koki hopu | Utaina mōrahi (Kei roto ko te pūmau) | Te wā tango iti rawa | Pūnaha taraiwa | Pēhanga hau mahi | Te Whakamahinga Hau | Te mana nui rawa atu | Te taumaha kupenga nui rawa atu | ||||
| Poutū | Whakawhiti | Ngā ringa takirua Whakawhiti | Ringa kotahi Whakawhiti | Whakapae | |||||||||||
| tana | mm | mm | mm | mm | mm | kg | hēkona | kgf/cm | NL/pahikara | kg | |||||
| SPRE3S(5D)900I | Wāhanga kotahi | 160-320 | 900 | 3S:770 5D:650 | 650 | 760 | 1600 | 90 | 10 | 1.8 | Mōta mahi X,Y,Z AC | 5-7 | 1.0 | AC220V± 10% 12A 50/60Hz (Wāhanga kotahi) | (3S)286 |
| (5D)310 | |||||||||||||||
| SPRE3S(5D)1100I | 250-470 | 1100 | 3S:970 5D:850 | 850 | 960 | 1800 | 1.9 | (3S)326 | |||||||
| (5D)350 | |||||||||||||||
Ngā Ahu
| TAUIRA | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| SPRE3S900I | 1780 | 317 | 2260 | 75 | 950 | / | 1650 | 1045 | 459.5 | / | 950 | 155 | / | 135 | 1875 |
| SPRE5D900I | 1780 | 317 | 2260 | 75 | 950 | 95 | 1650 | 1045 | 459.5 | 110 | 950 | 155 | 280 | 1875 | |
| SPRE3S1100I | 2000 | 367 | 2615 | 140 | 1130 | / | 1900 | 1200 | 459.5 | / | 1100 | 155 | 135 | 2190 | |
| SPRE5D1100I | 2000 | 367 | 2615 | 140 | 1130 | 160 | 1900 | 1200 | 459.5 | 110 | 1100 | 155 | 280 | 2190 | |
| SPRE3S1300I | 2200 | 367 | 2815 | 140 | 1330 | / | 2100 | 1400 | 459.5 | / | 1300 | 155 | 135 | 2390 | |
| SPRE5D1300I | 2200 | 367 | 2815 | 140 | 1330 | 160 | 2100 | 1400 | 459.5 | 110 | 1300 | 155 | 280 | 2390 |
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou








